onemarkets Kurs-Indikationen - onemarkets by UniCredit
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 98,95 | +2,51 % | 03.06.2026, 17:21 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 24805,50 | -1,27 % | 03.06.2026, 17:21 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6061,00 | -0,77 % | 03.06.2026, 17:20 | |
| onemarkets France 40 Index | 8161,92 | -0,57 % | 03.06.2026, 17:21 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 50170,00 | -0,86 % | 03.06.2026, 17:21 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 68248,02 | +1,16 % | 03.06.2026, 17:20 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 32747,00 | -0,61 % | 03.06.2026, 17:20 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 13229,08 | -0,58 % | 03.06.2026, 17:21 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 4184,49 | -1,22 % | 03.06.2026, 17:21 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 30633,63 | -0,19 % | 03.06.2026, 17:21 | |
| onemarkets USA 30 Index | 50927,00 | -0,65 % | 03.06.2026, 17:21 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7579,13 | -0,49 % | 03.06.2026, 17:21 | |
| onemarkets WTI Index | 74,46 | +2,18 % | 03.06.2026, 17:21 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6120,00 | -0,33 % | 03.06.2026, 17:21 |
_260px.png)


















