onemarkets Kurs-Indikationen - onemarkets by UniCredit
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 84,85 | +0,28 % | 16.07.2026, 15:33 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 24759,00 | -0,96 % | 16.07.2026, 15:33 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6235,00 | -0,49 % | 16.07.2026, 15:33 | |
| onemarkets France 40 Index | 8314,05 | -0,82 % | 16.07.2026, 15:33 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 52075,00 | -0,64 % | 16.07.2026, 15:33 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 66314,04 | -1,94 % | 16.07.2026, 15:33 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31910,00 | -0,59 % | 16.07.2026, 15:33 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 14163,07 | -1,01 % | 16.07.2026, 15:33 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 3762,32 | -1,24 % | 16.07.2026, 15:33 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 29325,13 | -0,63 % | 16.07.2026, 15:33 | |
| onemarkets USA 30 Index | 52831,50 | +0,32 % | 16.07.2026, 15:33 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7559,88 | -0,17 % | 16.07.2026, 15:33 | |
| onemarkets WTI Index | 71,27 | +0,10 % | 16.07.2026, 15:33 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6422,25 | -0,76 % | 16.07.2026, 15:33 |
_260px.png)


















