onemarkets Kurs-Indikationen - onemarkets by UniCredit
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 85,01 | +1,07 % | 15.07.2026, 09:53 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 24898,15 | -0,99 % | 15.07.2026, 09:53 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6279,50 | -0,01 % | 15.07.2026, 09:53 | |
| onemarkets France 40 Index | 8346,11 | +0,09 % | 15.07.2026, 09:53 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 52530,50 | -0,63 % | 15.07.2026, 09:53 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 68581,84 | +0,88 % | 15.07.2026, 09:53 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31872,50 | -0,71 % | 15.07.2026, 09:53 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 14210,23 | -0,22 % | 15.07.2026, 09:53 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 3810,51 | -0,96 % | 15.07.2026, 09:53 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 29796,38 | +0,76 % | 15.07.2026, 09:53 | |
| onemarkets USA 30 Index | 52500,50 | -0,00 % | 15.07.2026, 09:53 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7560,13 | +0,25 % | 15.07.2026, 09:53 | |
| onemarkets WTI Index | 71,89 | -0,10 % | 15.07.2026, 09:53 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6470,50 | -0,54 % | 15.07.2026, 09:53 |
_260px.png)


















