onemarkets Kurs-Indikationen - onemarkets by UniCredit
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 73,18 | -5,66 % | 24.06.2026, 21:08 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 24643,00 | -1,01 % | 24.06.2026, 21:08 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6189,50 | -0,66 % | 24.06.2026, 21:07 | |
| onemarkets France 40 Index | 8362,81 | +0,26 % | 24.06.2026, 21:08 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 51436,00 | -1,14 % | 24.06.2026, 21:08 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 68911,43 | -0,21 % | 24.06.2026, 21:07 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31894,47 | -0,73 % | 24.06.2026, 21:07 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 14114,98 | +1,47 % | 24.06.2026, 21:08 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 3871,40 | -0,83 % | 24.06.2026, 21:08 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 29017,50 | -1,45 % | 24.06.2026, 21:08 | |
| onemarkets USA 30 Index | 52250,00 | +1,14 % | 24.06.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7346,13 | -0,44 % | 24.06.2026, 21:08 | |
| onemarkets WTI Index | 64,98 | -3,13 % | 24.06.2026, 21:08 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6407,60 | -1,52 % | 24.06.2026, 21:08 |
_260px.png)


















