Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1323,28 | +0,27 % | 26.02.2026, 21:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1138,33 | +0,71 % | 25.02.2026, 19:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 996,78 | -0,91 % | 26.02.2026, 22:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 878,36 | +0,34 % | 26.02.2026, 21:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 1000,12 | +0,49 % | 26.02.2026, 21:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1094,59 | +0,05 % | 26.02.2026, 21:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1413,91 | +0,08 % | 25.02.2026, 21:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 892,16 | -0,89 % | 27.02.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1101,26 | -0,65 % | 26.02.2026, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1079,15 | +0,49 % | 25.02.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Basket Index | 1799,39 | -0,53 % | 26.02.2026, 22:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1402,59 | +0,77 % | 25.02.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1304,58 | -0,43 % | 25.02.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1109,79 | -0,84 % | 26.02.2026, 21:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 879,91 | -0,35 % | 26.02.2026, 22:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1303,32 | -0,15 % | 26.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1167,02 | +0,34 % | 25.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1463,92 | +0,03 % | 26.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1173,87 | +0,46 % | 25.02.2026, 20:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 996,86 | +0,32 % | 26.02.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1511,31 | +0,85 % | 25.02.2026, 19:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1570,11 | +0,85 % | 25.02.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2026 Index | 184,95 | +0,01 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2029 Index | 226,50 | +0,01 % | 27.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2032 Index | 279,50 | +0,01 % | 27.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2035 Index | 286,31 | +0,05 % | 27.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2038 Index | 304,35 | +0,06 % | 27.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2041 Index | 311,35 | +0,12 % | 27.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2044 Index | 262,93 | +0,17 % | 27.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2047 Index | 187,94 | +0,23 % | 27.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2050 Index | 162,33 | +0,27 % | 27.02.2026, 08:27 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2053 Index | 127,17 | +0,30 % | 27.02.2026, 08:28 | |
| Silver Age Strategy Index | 936,92 | +0,31 % | 25.02.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 913,17 | +0,43 % | 26.02.2026, 21:00 | |
| UC Equity Sector Select Index | 1915,11 | -0,34 % | 26.02.2026, 17:45 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1131,66 | -0,44 % | 26.02.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2170,38 | +1,23 % | 27.02.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1129,85 | -0,12 % | 26.02.2026, 21:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1293,53 | -0,42 % | 26.02.2026, 21:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1160,44 | +0,01 % | 26.02.2026, 20:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1193,28 | +0,31 % | 25.02.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 1M Rolling Euribor Index | 107,31 | +0,01 % | 27.02.2026, 21:44 | |
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,64 | +0,00 % | 27.02.2026, 09:26 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,90 | +0,00 % | 27.02.2026, 07:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 72,73 | +2,31 % | 27.02.2026, 22:12 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 25284,26 | -0,02 % | 27.02.2026, 22:12 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6138,41 | -0,38 % | 27.02.2026, 22:12 | |
| onemarkets France 40 Index | 8540,75 | -0,93 % | 27.02.2026, 22:12 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 46895,00 | -1,12 % | 27.02.2026, 22:12 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 58564,15 | -0,19 % | 27.02.2026, 22:12 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31560,34 | +0,34 % | 27.02.2026, 22:12 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 14014,30 | +0,72 % | 27.02.2026, 22:12 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 3787,92 | +0,89 % | 27.02.2026, 22:12 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 24926,88 | -0,39 % | 27.02.2026, 22:12 | |
| onemarkets USA 30 Index | 49007,00 | -1,05 % | 27.02.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 6873,95 | -0,47 % | 27.02.2026, 22:12 | |
| onemarkets WTI Index | 72,85 | +2,02 % | 27.02.2026, 22:12 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5665,93 | -1,69 % | 27.02.2026, 22:12 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260px.png)


















