Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1272,06 | -0,51 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1102,48 | +0,64 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 967,12 | -0,49 % | 19.03.2026, 22:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 830,71 | -1,12 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 965,47 | -0,93 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1056,76 | -0,57 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1358,13 | -1,00 % | 18.03.2026, 21:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 871,08 | -1,08 % | 20.03.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1047,83 | -1,04 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1073,85 | -0,41 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Basket Index | 1763,76 | -0,02 % | 18.03.2026, 22:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1368,77 | -0,03 % | 18.03.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1234,14 | -0,82 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1066,00 | -0,51 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 866,31 | -0,76 % | 19.03.2026, 22:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1254,92 | -1,15 % | 19.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1134,84 | -0,42 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1482,44 | -0,93 % | 19.03.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1163,71 | -0,50 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 961,69 | -0,94 % | 19.03.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1427,38 | -0,82 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1473,42 | -1,14 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2026 Index | 184,95 | +0,01 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2029 Index | 226,74 | +0,01 % | 20.03.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2032 Index | 279,97 | -0,01 % | 20.03.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2035 Index | 282,41 | -0,37 % | 20.03.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2038 Index | 299,99 | -0,47 % | 20.03.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2041 Index | 309,50 | -0,38 % | 20.03.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2044 Index | 260,88 | -0,41 % | 20.03.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2047 Index | 186,03 | -0,44 % | 20.03.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2050 Index | 160,45 | -0,46 % | 20.03.2026, 08:27 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2053 Index | 125,51 | -0,48 % | 20.03.2026, 08:27 | |
| Silver Age Strategy Index | 887,01 | -1,04 % | 18.03.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 886,84 | -1,47 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| UC Equity Sector Select Index | 1807,56 | -1,79 % | 19.03.2026, 17:45 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1046,89 | -1,89 % | 19.03.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2104,56 | +0,02 % | 20.03.2026, 13:35 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1082,95 | -1,22 % | 19.03.2026, 21:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1263,79 | +0,09 % | 19.03.2026, 22:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1145,59 | -0,29 % | 19.03.2026, 20:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1166,79 | -0,37 % | 18.03.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 1M Rolling Euribor Index | 107,42 | +0,01 % | 19.03.2026, 21:44 | |
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,82 | +0,01 % | 20.03.2026, 09:12 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,05 | +0,01 % | 20.03.2026, 07:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 106,67 | -3,88 % | 20.03.2026, 13:34 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 22891,00 | -0,52 % | 20.03.2026, 13:34 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 5629,00 | -0,32 % | 20.03.2026, 13:34 | |
| onemarkets France 40 Index | 7822,75 | +0,19 % | 20.03.2026, 13:34 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 43813,00 | +0,26 % | 20.03.2026, 13:34 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 53145,74 | -0,42 % | 20.03.2026, 13:34 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 28409,26 | -0,87 % | 20.03.2026, 13:34 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 12532,09 | -0,15 % | 20.03.2026, 13:34 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 3476,55 | -0,55 % | 20.03.2026, 13:34 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 24263,50 | -0,59 % | 20.03.2026, 13:34 | |
| onemarkets USA 30 Index | 45934,00 | +0,07 % | 20.03.2026, 13:34 | |
| onemarkets USA 500 Index | 6591,68 | -0,22 % | 20.03.2026, 13:34 | |
| onemarkets WTI Index | 77,93 | -1,04 % | 20.03.2026, 13:34 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5299,25 | -0,66 % | 20.03.2026, 13:34 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260px.png)


















