Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1308,17 | +0,21 % | 20.02.2026, 21:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1121,14 | +0,41 % | 19.02.2026, 19:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 1011,14 | +0,29 % | 20.02.2026, 22:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 871,78 | +0,07 % | 20.02.2026, 21:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 998,27 | +0,09 % | 20.02.2026, 21:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1090,98 | +0,06 % | 20.02.2026, 21:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1407,10 | +0,39 % | 19.02.2026, 21:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 895,16 | +0,38 % | 23.02.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1101,39 | +1,21 % | 20.02.2026, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1079,72 | +0,19 % | 19.02.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Basket Index | 1785,38 | +0,47 % | 20.02.2026, 22:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1383,88 | -0,13 % | 19.02.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1306,76 | -0,01 % | 19.02.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1112,76 | -0,08 % | 20.02.2026, 21:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 879,38 | +0,14 % | 20.02.2026, 22:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1298,81 | +0,55 % | 20.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1160,07 | +0,01 % | 19.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1457,14 | +0,70 % | 20.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1160,14 | -0,06 % | 19.02.2026, 20:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 988,61 | +0,08 % | 20.02.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1479,17 | -0,11 % | 19.02.2026, 19:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1536,71 | -0,11 % | 19.02.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2026 Index | 184,95 | +0,01 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2029 Index | 226,44 | +0,01 % | 23.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2032 Index | 279,13 | +0,10 % | 23.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2035 Index | 285,96 | +0,02 % | 23.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2038 Index | 303,59 | +0,13 % | 23.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2041 Index | 309,57 | +0,30 % | 23.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2044 Index | 261,20 | +0,28 % | 23.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2047 Index | 186,51 | +0,25 % | 23.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2050 Index | 160,99 | +0,23 % | 23.02.2026, 08:27 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2053 Index | 126,05 | +0,22 % | 23.02.2026, 08:27 | |
| Silver Age Strategy Index | 936,20 | -0,25 % | 19.02.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 906,58 | +0,26 % | 20.02.2026, 21:00 | |
| UC Equity Sector Select Index | 1913,80 | +0,50 % | 20.02.2026, 17:45 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1137,78 | +0,60 % | 20.02.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2128,52 | -0,23 % | 23.02.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1140,36 | +0,25 % | 20.02.2026, 21:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1293,69 | +0,44 % | 20.02.2026, 21:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1158,46 | -0,02 % | 20.02.2026, 20:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1180,46 | -0,15 % | 13.02.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 1M Rolling Euribor Index | 107,29 | +0,02 % | 23.02.2026, 21:44 | |
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,61 | +0,02 % | 23.02.2026, 09:51 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,88 | +0,02 % | 23.02.2026, 07:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 71,98 | +0,03 % | 24.02.2026, 08:04 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 25023,00 | +0,12 % | 24.02.2026, 08:04 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6124,60 | +0,17 % | 24.02.2026, 08:05 | |
| onemarkets France 40 Index | 8504,27 | +0,08 % | 24.02.2026, 08:04 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 46737,50 | +0,08 % | 24.02.2026, 08:04 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 57358,69 | +1,01 % | 24.02.2026, 08:05 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31398,59 | +0,06 % | 24.02.2026, 08:04 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 13887,94 | +0,12 % | 24.02.2026, 08:04 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 3693,18 | +0,10 % | 24.02.2026, 08:04 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 24801,75 | +0,30 % | 24.02.2026, 08:04 | |
| onemarkets USA 30 Index | 48887,50 | -1,11 % | 23.02.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 6858,38 | +0,20 % | 24.02.2026, 08:04 | |
| onemarkets WTI Index | 71,75 | -0,08 % | 24.02.2026, 08:04 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5800,23 | -0,30 % | 24.02.2026, 08:04 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260px.png)


















