Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1292,64 | -0,18 % | 02.02.2026, 21:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1098,12 | -0,99 % | 30.01.2026, 19:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 983,73 | -0,54 % | 30.01.2026, 22:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 873,58 | +0,56 % | 02.02.2026, 21:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 990,30 | -0,01 % | 02.02.2026, 21:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1084,15 | +0,41 % | 02.02.2026, 21:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1371,92 | -0,70 % | 30.01.2026, 21:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 852,00 | +0,27 % | 03.02.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1116,33 | +0,57 % | 02.02.2026, 21:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1094,17 | -0,87 % | 30.01.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Basket Index | 1740,98 | +0,13 % | 30.01.2026, 22:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1361,78 | +0,11 % | 30.01.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1279,99 | -0,04 % | 30.01.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1105,06 | +1,18 % | 02.02.2026, 21:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 847,22 | -0,17 % | 30.01.2026, 22:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1279,18 | +0,34 % | 02.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1146,65 | -0,15 % | 30.01.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1430,28 | -0,70 % | 02.02.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1148,60 | -1,08 % | 30.01.2026, 20:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 978,41 | -0,18 % | 02.02.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1448,89 | -1,76 % | 30.01.2026, 19:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1503,73 | -1,76 % | 30.01.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2026 Index | 184,94 | +0,04 % | 03.02.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2029 Index | 226,21 | +0,04 % | 03.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2032 Index | 278,41 | +0,07 % | 03.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2035 Index | 282,02 | +0,06 % | 03.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2038 Index | 298,38 | +0,17 % | 03.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2041 Index | 303,05 | +0,30 % | 03.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2044 Index | 255,39 | +0,34 % | 03.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2047 Index | 181,98 | +0,39 % | 03.02.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2050 Index | 156,91 | +0,42 % | 03.02.2026, 08:27 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2053 Index | 122,78 | +0,38 % | 03.02.2026, 08:27 | |
| Silver Age Strategy Index | 937,24 | +0,24 % | 30.01.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 899,97 | -0,57 % | 02.02.2026, 21:00 | |
| UC Equity Sector Select Index | 1901,08 | +1,23 % | 02.02.2026, 17:45 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1096,80 | +0,07 % | 02.02.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2047,16 | +1,00 % | 03.02.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1146,61 | +1,08 % | 02.02.2026, 21:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1287,56 | +1,00 % | 02.02.2026, 21:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1154,11 | -0,26 % | 02.02.2026, 20:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1174,21 | -0,19 % | 30.01.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 1M Rolling Euribor Index | 107,17 | +0,01 % | 03.02.2026, 21:44 | |
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,46 | +0,01 % | 03.02.2026, 09:10 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 121,74 | +0,01 % | 03.02.2026, 07:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 67,06 | -0,43 % | 03.02.2026, 22:30 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 24780,79 | -0,07 % | 03.02.2026, 22:29 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 5995,35 | -0,20 % | 03.02.2026, 22:30 | |
| onemarkets France 40 Index | 8179,50 | -0,02 % | 03.02.2026, 22:30 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 46420,52 | +0,90 % | 03.02.2026, 22:30 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 54030,24 | +0,28 % | 03.02.2026, 22:30 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31537,33 | +0,08 % | 03.02.2026, 22:30 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 13372,58 | -0,27 % | 03.02.2026, 22:30 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 3605,72 | -0,98 % | 03.02.2026, 22:30 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 25316,00 | -1,80 % | 03.02.2026, 22:29 | |
| onemarkets USA 30 Index | 49404,50 | +0,11 % | 03.02.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 6916,38 | -0,92 % | 03.02.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 70,79 | +1,87 % | 03.02.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5732,93 | +1,32 % | 03.02.2026, 22:30 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260px.png)

















