Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1298,38 | -0,02 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1108,08 | -0,50 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 1021,47 | +1,03 % | 30.04.2026, 23:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 844,95 | -0,24 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 977,81 | -0,23 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1068,19 | -0,21 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1346,74 | +0,64 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 851,11 | +0,75 % | 04.05.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1088,54 | +0,03 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1097,62 | +0,41 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Basket Index | 1887,24 | +0,04 % | 29.04.2026, 22:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1416,26 | +0,12 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1249,82 | +1,06 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1044,25 | +1,38 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 887,95 | +1,94 % | 30.04.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1294,81 | +0,01 % | 29.04.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1136,98 | -0,00 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1506,72 | -0,02 % | 30.04.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1175,77 | +0,69 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 971,07 | +0,07 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1414,24 | +0,68 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1449,11 | +0,91 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2026 Index | 184,95 | 0,00 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2029 Index | 227,29 | +0,02 % | 04.05.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2032 Index | 281,70 | +0,18 % | 04.05.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2035 Index | 286,12 | +0,55 % | 04.05.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2038 Index | 305,98 | +0,84 % | 04.05.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2041 Index | 314,22 | -0,36 % | 01.05.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2044 Index | 265,01 | -0,38 % | 01.05.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2047 Index | 189,09 | -0,40 % | 01.05.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2050 Index | 163,14 | -0,42 % | 01.05.2026, 08:28 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2053 Index | 127,67 | -0,43 % | 01.05.2026, 08:28 | |
| Silver Age Strategy Index | 885,67 | +0,33 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 897,75 | -0,08 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| UC Equity Sector Select Index | 1917,85 | +0,73 % | 30.04.2026, 17:45 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1080,25 | +1,02 % | 30.04.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2151,41 | -0,66 % | 04.05.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1112,14 | +1,06 % | 30.04.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1311,96 | +1,22 % | 30.04.2026, 23:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1144,20 | -0,05 % | 30.04.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1172,08 | +0,24 % | 30.04.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 1M Rolling Euribor Index | 107,69 | +0,02 % | 04.05.2026, 21:44 | |
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,17 | +0,02 % | 04.05.2026, 10:27 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,36 | +0,02 % | 04.05.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 113,94 | +4,34 % | 04.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 23991,27 | -1,24 % | 04.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 5763,61 | -2,00 % | 04.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets France 40 Index | 7976,12 | -1,71 % | 04.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 47478,13 | -1,59 % | 04.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 59408,70 | +0,23 % | 04.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 30259,53 | -1,08 % | 04.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 12960,37 | -1,34 % | 04.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 3707,85 | +0,29 % | 04.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 27647,75 | -0,13 % | 04.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets USA 30 Index | 49140,00 | -1,20 % | 04.05.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7203,00 | -0,29 % | 04.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 77,81 | -1,13 % | 04.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5736,62 | -1,00 % | 04.05.2026, 22:29 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260px.png)


















