Produkte > Indizes & Referenzwerte
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
Climate Action Strategy Index | 1288,97 | -1,32 % | 04.11.2024, 21:00 |
Emerging Focus Strategy Index | 979,09 | -0,57 % | 31.10.2024, 19:00 |
Energy Transition Strategy Index | 969,26 | +0,79 % | 04.11.2024, 21:00 |
Ethik Aktien Strategy Index | 948,57 | -0,28 % | 04.11.2024, 21:00 |
Ethik Evolution Strategy Index | 988,70 | -0,96 % | 04.11.2024, 21:00 |
Ethik Vorsorge Strategy Index | 1100,61 | -0,40 % | 04.11.2024, 21:00 |
First Eagle Amundi International Strategy Index | 1241,83 | -0,97 % | 31.10.2024, 21:00 |
Food for Generations Strategy Index | 956,70 | -0,46 % | 04.11.2024, 19:00 |
Global Demographics Strategy Index | 1075,29 | -0,61 % | 04.11.2024, 21:00 |
Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1099,78 | -1,85 % | 31.10.2024, 20:00 |
Global Infrastructure Basket Index | 1546,93 | -0,23 % | 04.11.2024, 22:00 |
Global Infrastructure Strategy Index | 1290,61 | -2,09 % | 31.10.2024, 21:00 |
Global Water Strategy Index | 1304,04 | -1,14 % | 31.10.2024, 19:00 |
HVB Multi Manager Best Select Flex Index II | 114,54 | -0,66 % | 04.11.2024, 19:00 |
Health Science Strategy Index | 1094,22 | +0,17 % | 04.11.2024, 21:00 |
Infrastructure Strategy Index | 866,93 | +0,55 % | 04.11.2024, 21:00 |
International Mixed ETF Basket Index | 1151,04 | -0,18 % | 04.11.2024, 20:00 |
Multi Asset ETF Index | 1079,91 | +0,42 % | 01.11.2024, 19:00 |
Multi Asset Trend II Index | 1419,84 | -0,11 % | 04.11.2024, 19:00 |
Multi Asset Trend III Index | 1131,23 | -0,46 % | 31.10.2024, 19:00 |
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 Strategy Index | 951,55 | -0,28 % | 04.11.2024, 19:00 |
Real Value Strategy II Index | 1200,97 | +0,71 % | 01.11.2024, 19:00 |
Real Value Strategy Index | 1204,61 | +0,71 % | 01.11.2024, 19:00 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2026 Index | 179,66 | +0,01 % | 05.11.2024, 19:00 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2029 Index | 218,62 | -0,11 % | 04.11.2024, 08:25 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2032 Index | 262,99 | -0,46 % | 04.11.2024, 08:25 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2035 Index | 262,06 | -0,63 % | 04.11.2024, 08:25 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2038 Index | 270,79 | -0,62 % | 04.11.2024, 08:25 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2041 Index | 268,74 | -0,62 % | 04.11.2024, 08:25 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2044 Index | 225,02 | -0,63 % | 04.11.2024, 08:25 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2047 Index | 158,95 | -0,63 % | 04.11.2024, 08:25 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2050 Index | 136,25 | -0,63 % | 04.11.2024, 08:27 |
SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2053 Index | 106,67 | -0,75 % | 04.11.2024, 08:27 |
Silver Age Strategy Index | 994,49 | -0,01 % | 31.10.2024, 19:00 |
Thematic Strategy Index | 926,88 | -0,37 % | 04.11.2024, 21:00 |
UC Equity Sector Select Index | 1692,24 | +0,09 % | 04.11.2024, 17:45 |
UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 831,98 | +0,13 % | 04.11.2024, 19:00 |
UC European Sector Rotation Strategy Index | 1856,32 | -0,36 % | 05.11.2024, 17:30 |
UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1148,35 | +0,60 % | 04.11.2024, 21:00 |
US Equity Fund Strategy Index | 1247,39 | -0,41 % | 04.11.2024, 21:00 |
UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1114,10 | -1,46 % | 04.11.2024, 19:00 |
VP Klassik 70 Benchmark Index | 1106,15 | -0,44 % | 31.10.2024, 19:00 |
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
HVB 1M Rolling Euribor Index | 104,20 | +0,01 % | 05.11.2024, 21:44 |
HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 128,53 | +0,01 % | 05.11.2024, 09:29 |
UC European Overnight Capitalisation Index | 118,16 | +0,01 % | 05.11.2024, 07:00 |
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|
Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
---|---|---|---|
onemarkets Brent Index | 74,38 | +0,81 % | 05.11.2024, 22:30 |
onemarkets Deutschland 40 Index | 19284,49 | +0,80 % | 05.11.2024, 22:29 |
onemarkets Europe 50 Index | 4871,73 | +0,55 % | 05.11.2024, 22:30 |
onemarkets France 40 Index | 7413,27 | +0,73 % | 05.11.2024, 22:30 |
onemarkets Italia 40 Index | 34483,27 | -0,00 % | 05.11.2024, 22:30 |
onemarkets Japan 225 Index | 38776,56 | +1,24 % | 05.11.2024, 22:30 |
onemarkets MidDeutschland 50 Index | 26594,91 | +0,73 % | 05.11.2024, 22:30 |
onemarkets Schweiz 20 Index | 11886,18 | -0,01 % | 05.11.2024, 22:29 |
onemarkets TecDeutschland 30 | 3345,47 | +0,97 % | 05.11.2024, 22:29 |
onemarkets TecUSA 100 Index | 20227,93 | +1,29 % | 05.11.2024, 22:29 |
onemarkets USA 30 Index | 42111,40 | +0,58 % | 05.11.2024, 17:29 |
onemarkets USA 500 Index | 5784,55 | +1,21 % | 05.11.2024, 22:29 |
onemarkets WTI Index | 84,88 | 0,00 % | 05.11.2024, 22:29 |
onemarkets Österreich 20 Index | 3552,13 | +0,92 % | 05.11.2024, 22:29 |
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
Konformitätserklärung | |
Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family | |
UC Equity ESG II Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
Um unser Informationsangebot nutzen zu können, lesen und akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise und unsere Nutzungsbedingungen.
Rechtliche Hinweise weiterlesen...
Die Inhalte dieser Website richten sich nur an Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Luxemburg.
Die Informationen auf dieser Website und damit verknüpfter Websites über Wertpapiere und andere Finanzdienstleistungen wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen u. U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die nachfolgenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht.
Demzufolge stellen die Informationen auf dieser Website weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an Bürger:innen von Rechtsordnungen dar:
Insbesondere stellen die nachfolgenden Informationen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an britische Staatsbürger:innen dar, und sind auch nicht als solche konzipiert. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge britischer Staatsbürger:innen werden dementsprechend nicht berücksichtigt.
Die auf dieser Website genannten Wertpapiere sind und werden auch nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und können daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie fallen nicht unter die Registrierungspflicht des U.S. Securities Act oder sind von dieser befreit.
Wer auf diese Website von einer Rechtsordnung aus Zugriff nimmt, in der die vorgenannten Beschränkungen gelten, sollte sich über besagte Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Die UniCredit Bank GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Verbreitung der Inhalte dieser und damit verknüpfter Websites gegenüber denjenigen, die trotz vorgenannter Beschränkungen diese Website aufrufen.
Kurse und Marktdaten der Börse Bats (Bats Trading Limited) richten sich nicht an natürliche oder juristische Personen, welche Daten und Informationen zu gewerblichen Investmentaktivitäten nutzen, oder als Angestellte:r, Vertreter:in, Leiter:in, o.ä. eines Unternehmens oder handelnd für eine andere Person oder Unternehmen auftreten.
Für vollständige Informationen über die Funktionsweise, die Struktur und zu den mit dem Wertpapier verbundenen Risiken und Chancen sollten potentielle Anleger:innen den Wertpapierprospekt, welcher den Basisprospekt nebst Nachträgen und die Endgültigen Bedingungen beinhaltet, vor einer Anlageentscheidung aufmerksam lesen.
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, die Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Diese können Sie bei der UniCredit Bank GmbH, Abteilung MCC, Arabellastraße 12, D-81925 München, anfordern oder hier herunterladen.
To access the product information and services provided on our website please read and accept the following disclaimer and the terms of use:
Disclaimer more...
This website is addressed to residents of Germany and Luxembourg only. The information on this website relating to securities and financial services has been reviewed exclusively as to compliance with the laws of the Federal Republic of Germany. In other jurisdictions the furnishing of any such information may be restricted by law. The information on this site is not intended for persons or entities resident, located or registered in jurisdictions that restrict the distribution of such material. Consequently, the information on this site does not constitute, and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities to any person in any jurisdiction:
In particular, the information on this website is not intended to and does not constitute an offer or invitation to acquire or sell securities to persons in the United Kingdom. Accordingly, any offer from any such person will not be accepted.
Anyone accessing this site from a jurisdiction in which any such restrictions apply should inform themselves about, and observe, such restrictions.
The securities referred to on this website have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to any exemption from, or within the framework of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.
Therefore, the securities listed in the following information may not be sold to U.S. nationals or otherwise be transferred to the United States unless the relevant transaction is not subject to registration requirements under U.S. law.
Quotes and market data of exchange Bats (Bats Trading Limited) is not intended and my not be used by persons or entities for commercial investment activities or acting as a principal, officer, partner, employee, contractor or agent of any business, or on behalf of any other individual or business.
UniCredit Bank GmbH shall not be liable for any information contained in or activities conducted through the websites of any other companies which are hyperlinked to the website of UniCredit Bank GmbH.
For complete information on the function, structure and risks and opportunities of the security, potential investors should read the Prospectus, which contains the Base Prospects , Supplements and Final Terms, carefully before making any investment decision.
The approval of the prospectus is not to be understood as a recommendation to purchase these securities of UniCredit Bank GmbH. Only the Base Prospectus including any supplements and Final Terms shall prevail. These documents may be obtained from UniCredit Bank GmbH, Department MCC, Arabellastraße 12, 81925 Munich, Germany or may be downloaded here.