Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1337,31 | +0,80 % | 21.05.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1120,27 | -0,07 % | 20.05.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 1047,24 | +0,51 % | 21.05.2026, 23:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 870,42 | +1,21 % | 21.05.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 1000,36 | +0,76 % | 21.05.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1095,77 | +0,85 % | 21.05.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1367,09 | +0,11 % | 20.05.2026, 22:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 838,26 | -0,14 % | 22.05.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1094,35 | -0,10 % | 21.05.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1136,20 | +0,89 % | 20.05.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Basket Index | 1996,87 | +1,21 % | 20.05.2026, 22:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1475,65 | +1,11 % | 20.05.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1213,27 | +0,79 % | 20.05.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1065,40 | +0,02 % | 21.05.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 873,20 | +0,62 % | 21.05.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1325,92 | +0,01 % | 21.05.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1147,68 | +0,33 % | 20.05.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1520,99 | +0,18 % | 21.05.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1175,28 | +0,23 % | 20.05.2026, 20:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 982,87 | +0,49 % | 21.05.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1420,05 | +0,68 % | 20.05.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1455,88 | +0,93 % | 20.05.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2026 Index | 184,95 | 0,00 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2029 Index | 227,52 | +0,01 % | 22.05.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2032 Index | 282,15 | +0,05 % | 22.05.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2035 Index | 286,71 | +0,24 % | 22.05.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2038 Index | 307,20 | +0,31 % | 22.05.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2041 Index | 320,25 | +0,36 % | 22.05.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2044 Index | 270,51 | +0,41 % | 22.05.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2047 Index | 193,38 | +0,47 % | 22.05.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2050 Index | 167,03 | +0,51 % | 22.05.2026, 08:27 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2053 Index | 130,86 | +0,54 % | 22.05.2026, 08:27 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2058 INDEX | - | - | - | |
| Silver Age Strategy Index | 898,09 | +0,79 % | 20.05.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 914,51 | +1,25 % | 21.05.2026, 22:00 | |
| UC Equity Sector Select Index | 1987,51 | -0,01 % | 21.05.2026, 17:45 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1099,03 | +0,02 % | 21.05.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2197,76 | +0,23 % | 22.05.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1166,22 | +0,75 % | 21.05.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1335,69 | +0,27 % | 21.05.2026, 23:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1159,10 | +0,29 % | 21.05.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1179,51 | +0,36 % | 20.05.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 1M Rolling Euribor Index | 107,80 | +0,01 % | 22.05.2026, 21:44 | |
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,32 | +0,01 % | 22.05.2026, 10:38 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,48 | +0,01 % | 22.05.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 103,94 | -1,46 % | 22.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 24888,56 | +0,19 % | 22.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6019,45 | +0,01 % | 22.05.2026, 22:30 | |
| onemarkets France 40 Index | 8115,75 | -0,40 % | 22.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 49427,00 | -0,38 % | 22.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 63289,27 | +1,89 % | 22.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 32108,27 | -0,10 % | 22.05.2026, 22:30 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 13496,50 | -0,39 % | 22.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 4036,09 | +1,00 % | 22.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 29472,75 | +0,36 % | 22.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets USA 30 Index | 50710,50 | +1,59 % | 22.05.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7475,75 | +0,36 % | 22.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 75,11 | -1,20 % | 22.05.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5982,75 | +0,19 % | 22.05.2026, 22:29 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260px.png)


















