Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1281,38 | +1,85 % | 10.04.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1099,28 | +1,08 % | 09.04.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 992,31 | +0,36 % | 10.04.2026, 23:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 834,19 | +1,72 % | 10.04.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 972,12 | +1,57 % | 10.04.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1065,74 | +2,06 % | 10.04.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1345,48 | +0,96 % | 09.04.2026, 22:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 860,70 | +0,78 % | 13.04.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1075,97 | +0,57 % | 10.04.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1060,60 | +1,02 % | 09.04.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Basket Index | 1812,45 | +0,81 % | 10.04.2026, 22:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1380,45 | +2,02 % | 09.04.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1254,18 | +2,14 % | 09.04.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1066,68 | -0,04 % | 10.04.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 879,24 | +0,20 % | 10.04.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1276,91 | -0,02 % | 10.04.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1133,77 | +1,19 % | 09.04.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1479,77 | +0,12 % | 10.04.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1169,72 | +0,52 % | 09.04.2026, 20:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 971,15 | +1,05 % | 10.04.2026, 21:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1420,87 | +2,33 % | 09.04.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1458,27 | +3,02 % | 09.04.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2026 Index | 184,95 | 0,00 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2029 Index | 226,99 | -0,00 % | 13.04.2026, 09:13 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2032 Index | 280,50 | +0,05 % | 13.04.2026, 09:13 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2035 Index | 285,30 | +0,87 % | 13.04.2026, 09:13 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2038 Index | 303,87 | +1,02 % | 13.04.2026, 09:13 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2041 Index | 313,37 | +0,76 % | 13.04.2026, 09:13 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2044 Index | 264,53 | +0,88 % | 13.04.2026, 09:13 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2047 Index | 188,96 | +1,03 % | 13.04.2026, 09:13 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2050 Index | 163,15 | +1,13 % | 13.04.2026, 09:13 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2053 Index | 127,76 | +1,23 % | 13.04.2026, 09:13 | |
| Silver Age Strategy Index | 890,44 | +1,77 % | 09.04.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 889,72 | +0,46 % | 10.04.2026, 22:00 | |
| UC Equity Sector Select Index | 1874,74 | +0,30 % | 10.04.2026, 18:45 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1086,35 | -0,13 % | 10.04.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2157,59 | -0,56 % | 13.04.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1104,98 | -0,67 % | 10.04.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1267,36 | +0,09 % | 10.04.2026, 23:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1139,51 | +0,60 % | 10.04.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1166,47 | +0,86 % | 09.04.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 1M Rolling Euribor Index | 107,57 | +0,02 % | 13.04.2026, 21:44 | |
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,00 | +0,02 % | 13.04.2026, 11:22 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,21 | +0,02 % | 13.04.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 100,70 | +3,63 % | 13.04.2026, 22:30 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 23944,50 | +0,58 % | 13.04.2026, 22:29 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 5941,82 | +0,77 % | 13.04.2026, 22:30 | |
| onemarkets France 40 Index | 8235,98 | -0,12 % | 13.04.2026, 22:30 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 47973,00 | +0,94 % | 13.04.2026, 22:29 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 57604,16 | +1,84 % | 13.04.2026, 22:30 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 30501,57 | +0,88 % | 13.04.2026, 22:30 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 13176,50 | +0,13 % | 13.04.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 3535,81 | +0,54 % | 13.04.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 25398,88 | +1,29 % | 13.04.2026, 22:29 | |
| onemarkets USA 30 Index | 47666,50 | -0,40 % | 13.04.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 6888,00 | +0,98 % | 13.04.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 79,08 | -0,28 % | 13.04.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5847,15 | +3,39 % | 13.04.2026, 22:29 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260px.png)


















