Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1356,99 | +0,02 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1136,81 | -0,04 % | 22.07.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 1034,70 | -0,17 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 884,26 | +1,20 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 1031,22 | +0,04 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1108,78 | +0,05 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1380,63 | +0,13 % | 22.07.2026, 22:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 888,64 | +0,23 % | 24.07.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1087,72 | -0,90 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1148,24 | +0,60 % | 21.07.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Basket Index | 2062,60 | +0,18 % | 22.07.2026, 22:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1515,49 | +0,50 % | 22.07.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1261,07 | +0,56 % | 22.07.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1115,99 | +0,39 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 878,02 | -0,01 % | 23.07.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1334,93 | -0,75 % | 23.07.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1156,81 | +0,06 % | 22.07.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1504,87 | -0,30 % | 23.07.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1167,68 | -0,13 % | 22.07.2026, 20:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 994,91 | +0,40 % | 23.07.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1443,77 | +1,18 % | 22.07.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1474,74 | +1,27 % | 09.07.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2026 Index | 184,95 | 0,00 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2029 Index | 228,33 | +0,00 % | 24.07.2026, 08:46 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2032 Index | 283,62 | +0,07 % | 24.07.2026, 08:46 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2035 Index | 291,93 | +0,15 % | 24.07.2026, 08:46 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2038 Index | 312,84 | +0,28 % | 24.07.2026, 08:46 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2041 Index | 324,63 | +0,47 % | 24.07.2026, 08:46 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2044 Index | 275,06 | +0,52 % | 24.07.2026, 08:46 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2047 Index | 197,32 | +0,57 % | 24.07.2026, 08:46 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2050 Index | 170,78 | +0,61 % | 24.07.2026, 08:46 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2053 Index | 134,09 | +0,64 % | 24.07.2026, 08:28 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2058 INDEX | - | - | - | |
| Silver Age Strategy Index | 946,51 | -0,15 % | 22.07.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 919,76 | +0,12 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| UC Equity Sector Select Index | 2089,43 | -0,54 % | 23.07.2026, 17:45 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1068,21 | -0,04 % | 23.07.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2171,65 | +0,45 % | 24.07.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1232,48 | -1,08 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1311,74 | -0,75 % | 23.07.2026, 22:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1151,08 | -0,08 % | 23.07.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1193,09 | +0,09 % | 22.07.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 1M Rolling Euribor Index | 108,20 | +0,01 % | 24.07.2026, 21:44 | |
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,85 | +0,00 % | 24.07.2026, 13:22 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,94 | +0,01 % | 24.07.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 97,85 | -0,04 % | 24.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 25099,00 | +1,36 % | 24.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6280,94 | +1,14 % | 24.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets France 40 Index | 8372,28 | +0,88 % | 24.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 51620,00 | +0,59 % | 24.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 64224,68 | -1,88 % | 24.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 31965,53 | +0,92 % | 24.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 14327,20 | +0,79 % | 24.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 3769,97 | +1,85 % | 24.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 28154,63 | -1,57 % | 24.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets USA 30 Index | 52079,50 | +0,95 % | 24.07.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7410,63 | -0,11 % | 24.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 76,30 | -0,46 % | 24.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6455,88 | -0,05 % | 24.07.2026, 22:30 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260px.png)


















