Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1361,85 | -0,40 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1151,85 | +0,08 % | 01.07.2026, 20:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 1046,69 | -0,50 % | 02.07.2026, 23:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 894,57 | -0,27 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 1037,44 | -0,16 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1122,49 | -0,38 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1371,70 | +0,84 % | 01.07.2026, 22:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 881,88 | +0,33 % | 03.07.2026, 20:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1103,01 | -0,29 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1156,04 | -0,28 % | 01.07.2026, 20:00 | |
| Global Infrastructure Basket Index | 2112,04 | -1,21 % | 01.07.2026, 22:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1534,81 | -0,63 % | 01.07.2026, 22:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1264,21 | -0,32 % | 01.07.2026, 20:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1126,38 | +0,72 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 871,57 | +0,91 % | 02.07.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1357,35 | -0,33 % | 02.07.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1160,51 | +0,24 % | 01.07.2026, 20:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1482,73 | -0,29 % | 02.07.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1173,33 | -0,35 % | 01.07.2026, 20:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 1005,28 | -0,15 % | 02.07.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1431,60 | -0,02 % | 01.07.2026, 20:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1470,69 | -0,03 % | 01.07.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2026 Index | 184,95 | 0,00 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2029 Index | 228,05 | +0,00 % | 03.07.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2032 Index | 283,22 | -0,05 % | 03.07.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2035 Index | 292,71 | -0,31 % | 03.07.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2038 Index | 312,59 | -0,39 % | 03.07.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2041 Index | 320,61 | -0,36 % | 03.07.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2044 Index | 271,02 | -0,37 % | 03.07.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2047 Index | 193,91 | -0,39 % | 03.07.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2050 Index | 167,57 | -0,39 % | 03.07.2026, 08:27 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2053 Index | 131,35 | -0,41 % | 03.07.2026, 08:27 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2058 INDEX | - | - | - | |
| Silver Age Strategy Index | 944,31 | +0,64 % | 01.07.2026, 20:00 | |
| Thematic Strategy Index | 926,06 | -0,59 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| UC Equity Sector Select Index | 2100,69 | +0,45 % | 02.07.2026, 17:45 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1084,06 | +1,43 % | 02.07.2026, 20:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2189,75 | +0,66 % | 03.07.2026, 17:30 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1265,19 | +1,12 % | 02.07.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1321,32 | -0,62 % | 02.07.2026, 23:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1160,47 | +0,06 % | 02.07.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1194,34 | +0,20 % | 30.06.2026, 20:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 1M Rolling Euribor Index | 108,06 | +0,01 % | 03.07.2026, 21:45 | |
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 133,67 | +0,00 % | 03.07.2026, 10:05 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,78 | +0,01 % | 03.07.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 70,91 | 0,00 % | 03.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 25779,31 | +0,78 % | 03.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 6412,68 | +0,82 % | 03.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets France 40 Index | 8508,07 | +0,39 % | 03.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 52818,85 | +0,68 % | 03.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 69744,07 | +2,46 % | 03.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 32994,37 | +1,38 % | 03.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 14385,98 | +0,23 % | 03.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 3899,62 | +0,31 % | 03.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 29329,21 | +0,24 % | 03.07.2026, 22:30 | |
| onemarkets USA 30 Index | 52822,00 | +0,27 % | 03.07.2026, 17:29 | |
| onemarkets USA 500 Index | 7483,24 | +0,32 % | 03.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets WTI Index | 64,99 | 0,00 % | 03.07.2026, 22:29 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 6565,92 | +1,06 % | 03.07.2026, 22:30 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260px.png)


















