Indizes & Referenzwerte - onemarkets by UniCredit
Indizes & Referenzwerte
Aktien - Referenzwerte
Strategie - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| Climate Action Strategy Index | 1232,35 | -0,08 % | 31.03.2026, 22:00 | |
| Emerging Focus Strategy Index | 1079,61 | -0,31 % | 30.03.2026, 21:00 | |
| Energy Transition Strategy Index | 968,72 | +1,22 % | 31.03.2026, 23:00 | |
| Ethik Aktien Strategy Index | 804,16 | +0,37 % | 31.03.2026, 22:00 | |
| Ethik Evolution Strategy Index | 942,42 | +0,20 % | 31.03.2026, 22:00 | |
| Ethik Vorsorge Strategy Index | 1034,80 | +0,32 % | 31.03.2026, 22:00 | |
| First Eagle Amundi International Strategy Index | 1320,03 | +0,33 % | 30.03.2026, 22:00 | |
| Food for Generations Strategy Index | 853,88 | +0,28 % | 01.04.2026, 21:00 | |
| Global Demographics Strategy Index | 1038,74 | +0,37 % | 31.03.2026, 22:00 | |
| Global Disruptive Opportunities Strategy Index | 1026,53 | -0,51 % | 30.03.2026, 21:00 | |
| Global Infrastructure Basket Index | 1689,41 | +0,33 % | 31.03.2026, 23:00 | |
| Global Infrastructure Strategy Index | 1321,93 | -0,18 % | 30.03.2026, 23:00 | |
| Global Water Strategy Index | 1211,22 | +0,18 % | 30.03.2026, 21:00 | |
| Health Science Strategy Index | 1066,69 | +0,53 % | 31.03.2026, 22:00 | |
| Infrastructure Strategy Index | 855,55 | +0,34 % | 31.03.2026, 23:00 | |
| International Mixed ETF Basket Index | 1240,09 | -0,00 % | 31.03.2026, 21:00 | |
| Multi Asset ETF Index | 1114,43 | +0,25 % | 30.03.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend II Index | 1483,90 | +0,24 % | 31.03.2026, 21:00 | |
| Multi Asset Trend III Index | 1154,93 | +0,85 % | 30.03.2026, 21:00 | |
| Private Banking Vermögensportfolio 70 Strategy Index | 949,07 | +0,26 % | 31.03.2026, 21:00 | |
| Real Value Strategy II Index | 1374,70 | +0,65 % | 30.03.2026, 21:00 | |
| Real Value Strategy Index | 1397,72 | +0,85 % | 30.03.2026, 21:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2026 Index | 184,95 | 0,00 % | 04.02.2026, 20:00 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2029 Index | 226,91 | +0,01 % | 01.04.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2032 Index | 279,44 | +0,11 % | 01.04.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2035 Index | 280,35 | +0,10 % | 01.04.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2038 Index | 296,83 | +0,23 % | 01.04.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2041 Index | 305,89 | +0,49 % | 01.04.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2044 Index | 257,70 | +0,54 % | 01.04.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2047 Index | 183,61 | +0,59 % | 01.04.2026, 08:25 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2050 Index | 158,29 | +0,62 % | 01.04.2026, 08:27 | |
| SPAIS®-LEBENSZYKLUS 2053 Index | 123,75 | +0,65 % | 01.04.2026, 08:27 | |
| Silver Age Strategy Index | 862,19 | +0,28 % | 30.03.2026, 21:00 | |
| Thematic Strategy Index | 867,08 | -0,05 % | 31.03.2026, 22:00 | |
| UC Equity Sector Select Index | 1789,39 | +0,03 % | 31.03.2026, 18:45 | |
| UC European Hydrogen Focus Strategy Index | 1059,40 | +0,44 % | 31.03.2026, 21:00 | |
| UC European Sector Rotation Strategy Index | 2139,00 | +0,63 % | 01.04.2026, 15:19 | |
| UC SDG Transatlantic Leaders Strategy Index | 1083,78 | +0,28 % | 31.03.2026, 22:00 | |
| US Equity Fund Strategy Index | 1243,34 | +1,75 % | 31.03.2026, 23:00 | |
| UniCredit Aktiv Risk Control 1 Index | 1126,79 | -0,03 % | 31.03.2026, 21:00 | |
| VP Klassik 70 Benchmark Index | 1146,51 | +0,29 % | 30.03.2026, 21:00 |
Renten - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| HVB 1M Rolling Euribor Index | 107,49 | +0,01 % | 31.03.2026, 21:44 | |
| HVB 3 Months Rolling Euribor Index | 132,92 | +0,01 % | 01.04.2026, 10:17 | |
| UC European Overnight Capitalisation Index | 122,13 | +0,01 % | 01.04.2026, 08:00 |
Rohstoffindex - Referenzwerte
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit |
|---|
onemarkets Kurs-Indikationen
| Name | Aktueller Stand | Änderung | Datum, Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| onemarkets Brent Index | 103,24 | -5,41 % | 01.04.2026, 15:18 | |
| onemarkets Deutschland 40 Index | 23251,50 | +0,95 % | 01.04.2026, 15:18 | |
| onemarkets Europe 50 Index | 5704,80 | +0,93 % | 01.04.2026, 15:19 | |
| onemarkets France 40 Index | 7959,96 | +0,46 % | 01.04.2026, 15:18 | |
| onemarkets Italia 40 Index | 45690,00 | +1,54 % | 01.04.2026, 15:18 | |
| onemarkets Japan 225 Index | 53882,14 | +1,52 % | 01.04.2026, 15:19 | |
| onemarkets MidDeutschland 50 Index | 29048,68 | +1,43 % | 01.04.2026, 15:19 | |
| onemarkets Schweiz 20 Index | 12972,62 | +0,19 % | 01.04.2026, 15:18 | |
| onemarkets TecDeutschland 30 | 3480,35 | +0,23 % | 01.04.2026, 15:18 | |
| onemarkets TecUSA 100 Index | 23902,88 | +0,61 % | 01.04.2026, 15:18 | |
| onemarkets USA 30 Index | 46569,50 | +1,82 % | 01.04.2026, 15:18 | |
| onemarkets USA 500 Index | 6560,38 | +0,39 % | 01.04.2026, 15:18 | |
| onemarkets WTI Index | 82,19 | -2,65 % | 01.04.2026, 15:18 | |
| onemarkets Österreich 20 Index | 5483,25 | +1,00 % | 01.04.2026, 15:18 |
Zusatzinformationen
Die UniCredit Bank GmbH stellt Referenzwerte, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden, im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes bereit.
Hier sind die gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 erstellten Referenzwert-Erklärungen und die Konformitätserklärung der UniCredit Bank GmbH erhältlich.
| Referenzwert-Erklärungen | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
UC Deposit Benchmark Family |
|
UC Equity Benchmark Family |
|
UC Equity ESG Benchmark Family |
|
UC Equity ESG II Benchmark Family |
|
UC Equity ESG III Benchmark Family |
|
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
|
| Konformitätserklärung | |
| Glossar für Referenzwerte der UniCredit Bank GmbH |
| Erläuterungen, wie ESG-Faktoren in den wichtigsten Elementen der Referenzwert-Methodik berücksichtigt werden | |
UC Cash Flow Based Benchmark Family |
|
UC Commodity-Indices Benchmark Family |
|
| UC Deposit Benchmark Family | |
UC Equity Benchmark Family |
|
| UC Equity ESG Benchmark Family | |
| UC Equity ESG II Benchmark Family | |
| UC Equity ESG III Benchmark Family | |
UC Fund-Risk-Control Benchmark Family |
|
UC Multi-Asset Benchmark Family |
|
UC Sponsored Strategy Benchmark Family |
_260px.png)


















