Indexgebühr: 1,50% p.a.
Regulatorische ZusatzinformationenUnderlying page - onemarkets by UniCredit
UC ESG Goods for Life Index
ISIN
DE000A2P3UB5
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2P3UB
Aktueller Stand
926,36
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
+0,51%
+4,75
11.12.2025
- 21:00
- Name UC ESG Goods for Life Index
- ISIN DE000A2P3UB5
- WKN A2P3UB
- Reuters .QUIXG4L
- Bloomberg QUIXG4L Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC ESG Goods for Life Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ADIDAS AG | 2,70 % |
| ALCON INC | 3,30 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 6,19 % |
| BIOMERIEUX | 2,46 % |
| Burberry Group Plc | 2,73 % |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 2,93 % |
| COLOPLAST | 2,84 % |
| CONVATEC GROUP PLC | 2,59 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 2,99 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2,42 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 2,94 % |
| GRIFOLS SA | 2,28 % |
| GSK PLC | 4,06 % |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,80 % |
| JERONIMO MARTINS | 2,65 % |
| KERING | 2,99 % |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 2,84 % |
| L OREAL | 4,08 % |
| Lonza Grp AG | 3,18 % |
| MERCK KGAA | 2,79 % |
| NOVARTIS N | 6,13 % |
| NOVO-NORDISK | 4,45 % |
| PUMA SE | 2,53 % |
| QIAGEN NV | 2,68 % |
| ROCHE Holding GS | 6,51 % |
| SANOFI | 3,95 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 2,66 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 2,59 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 3,04 % |
| UCB | 2,99 % |
_260px.png)

















