Wählen Sie hier Ihren Handelspartner
HypoVereinsbank
Bank Austria
1822direkt
comdirect bank
Consorsbank
DADAT Bank
DKB
easybank
Erste Bank
finanzen.net zero
flatex
ING-DiBa
LYNX
maxblue
onvista bank
S Broker
Scalable Capital
Smartbroker+
TARGOBANK
ViTrade
Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Es wurden keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie es erneut. Zu viele Ergebnisse. Bitte grenzen Sie Ihre Suche weiter ein.
Watchlist auswählen
Namen der Watchlist eingeben
Sie können nur Artikel mit der gleichen ausgewählten Währung zur Watchlist hinzufügen.
Währung
Aktueller Wert
Kaufwert
Änderung

Multi Asset - Referenzwerte - onemarkets by UniCredit

Multi Asset - Referenzwerte

Name Aktueller Stand Änderung Datum, Zeit
UC Active EUR Private Index 1006,66 -0,17 % 15.10.2026, 00:00
UC Active USD Prime Index 973,77 -0,59 % 15.10.2026, 00:00
UC Active USD Private Index 973,93 -0,60 % 15.10.2026, 00:00
UC Balanced EUR Index 1005,12 -0,14 % 15.10.2026, 00:00
UC Balanced EUR Prime Index 1002,22 -0,11 % 15.10.2026, 00:00
UC Balanced EUR Private Index 1003,22 -0,06 % 15.10.2026, 00:00
UC Balanced USD Index 969,94 -0,54 % 15.10.2026, 00:00
UC Balanced USD Prime Index 968,12 -0,51 % 15.10.2026, 00:00
UC Balanced USD Private Index 967,24 -0,63 % 15.10.2026, 00:00
UC Extra EUR Index 1019,55 -0,23 % 15.10.2026, 00:00
UC Extra EUR Prime Index 1018,48 -0,12 % 15.10.2026, 00:00
UC Extra USD Index 981,14 -0,79 % 15.10.2026, 00:00
UC Extra USD Prime Index 980,11 -0,68 % 14.10.2026, 08:31
UC Extra USD Private Index 980,25 -0,70 % 15.10.2026, 00:00
UC Prudent EUR Index 997,57 -0,08 % 15.10.2026, 00:00
UC Prudent EUR Prime Index 996,14 -0,05 % 15.10.2026, 00:00
UC Prudent EUR Private Index - - -
UC Prudent USD Index 981,66 -0,39 % 15.10.2026, 00:00
UC Prudent USD Prime Index 980,25 -0,36 % 15.10.2026, 00:00
UC Prudent USD Private Index 980,51 -0,37 % 15.10.2026, 00:00
UC Target EUR Index 994,95 -0,24 % 15.10.2026, 00:00
UC Target EUR Prime Index 993,79 -0,23 % 15.10.2026, 00:00
UC Target EUR Private Index 994,01 -0,22 % 15.10.2026, 00:00
UC Target USD Index 976,58 -0,64 % 15.10.2026, 00:00
UC Target USD Prime Index 975,44 -0,64 % 15.10.2026, 00:00
UC Target USD Private Index 976,00 -0,59 % 15.10.2026, 00:00
Willkommen bei onemarkets

Um unser Informationsangebot nutzen zu können, akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise sowie unsere Nutzungsbedingungen und wichtigen Hinweise.

Disclaimer

Diese Website stellt Werbung dar und richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Luxemburg.

Die enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und dürfen nicht in Rechtsordnungen genutzt werden, in denen dies unzulässig ist.

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please accept the following disclaimer as well as our terms of use and important information:

Disclaimer

This website constitutes advertising and is intended exclusively for persons resident in Germany or Luxembourg.

The information contained herein does not constitute and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities in any jurisdiction where such offer or invitation would be unlawful.