Indexgebühr: 1,50% p.a.
Regulatorische ZusatzinformationenUnderlying page - onemarkets by UniCredit
UC ESG Goods for Life Index
ISIN
DE000A2P3UB5
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2P3UB
Aktueller Stand
935,72
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,57%
-5,29
06.07.2026
- 22:00
- Name UC ESG Goods for Life Index
- ISIN DE000A2P3UB5
- WKN A2P3UB
- Reuters .QUIXG4L
- Bloomberg QUIXG4L Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC ESG Goods for Life Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ADIDAS AG | 3,12 % |
| ALCON INC | 3,10 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 5,86 % |
| BIOMERIEUX | 2,69 % |
| Burberry Group Plc | 2,83 % |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 2,86 % |
| COLOPLAST | 2,90 % |
| CONVATEC GROUP PLC | 2,77 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2,84 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 3,03 % |
| GRIFOLS SA | 2,75 % |
| GSK PLC | 3,96 % |
| KERING | 2,94 % |
| L OREAL | 3,80 % |
| Lonza Grp AG | 3,29 % |
| MERCK KGAA | 2,88 % |
| MONCLER SPA | 2,80 % |
| NOVARTIS N | 5,91 % |
| NOVO-NORDISK | 4,40 % |
| PUMA SE | 2,80 % |
| QIAGEN NV | 2,73 % |
| ROCHE HOLDING AG | 5,89 % |
| SANOFI | 3,77 % |
| SIEGFRIED HOLDING AG-REG | 2,75 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 2,84 % |
| SMITH & NEPHEW PLC | 2,92 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 2,97 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 2,87 % |
| UCB | 3,03 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | 2,72 % |
_260px.png)


















