Indexgebühr: 1,50% p.a.
Regulatorische ZusatzinformationenUnderlying page - onemarkets by UniCredit
UC ESG Goods for Life Index
ISIN
DE000A2P3UB5
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2P3UB
Aktueller Stand
939,34
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
+1,48%
+13,90
27.07.2026
- 02:00
- Name UC ESG Goods for Life Index
- ISIN DE000A2P3UB5
- WKN A2P3UB
- Reuters .QUIXG4L
- Bloomberg QUIXG4L Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC ESG Goods for Life Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ADIDAS AG | 3,03 % |
| ALCON INC | 3,12 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 5,38 % |
| BIOMERIEUX | 2,72 % |
| Burberry Group Plc | 2,74 % |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 2,80 % |
| COLOPLAST | 2,96 % |
| CONVATEC GROUP PLC | 2,73 % |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 3,02 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 3,06 % |
| GRIFOLS SA | 2,91 % |
| GSK PLC | 3,88 % |
| KERING | 2,86 % |
| L OREAL | 3,78 % |
| Lonza Grp AG | 3,11 % |
| MERCK KGAA | 2,86 % |
| MONCLER SPA | 2,64 % |
| NOVARTIS N | 6,09 % |
| NOVO-NORDISK | 4,47 % |
| PUMA SE | 2,81 % |
| QIAGEN NV | 3,01 % |
| ROCHE HOLDING AG | 6,27 % |
| SANOFI | 3,93 % |
| SIEGFRIED HOLDING AG-REG | 2,66 % |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 2,82 % |
| SMITH & NEPHEW PLC | 2,94 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 3,02 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 2,77 % |
| UCB | 2,95 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | 2,74 % |
_260px.png)


















