Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
Produkt Kurzinformationen
Ihre Anfrage
Kontakt
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund O
- ISIN LU2595016283
- WKN A3D9DD
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 21.01.2026
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Vergangene Performance
Performance-Szenarien
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12890 | 28.9 | 13280 | 15.2 | 12800 | 8.6 |
| Mäßiges Szenario | 10190 | 1.9 | 10450 | 2.2 | 10860 | 2.8 |
| Ungünstiges Szenario | 7620 | -23.8 | 8400 | -8.3 | 8550 | -5.1 |
| Stress-Szenario | 4430 | -55.7 | 5910 | -23.1 | 5220 | -19.5 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12890 | 28.9 | 13280 | 15.2 | 12800 | 8.6 |
| Mäßiges Szenario | 10160 | 1.6 | 10450 | 2.2 | 10860 | 2.8 |
| Ungünstiges Szenario | 7620 | -23.8 | 8400 | -8.3 | 8550 | -5.1 |
| Stress-Szenario | 4540 | -54.6 | 6030 | -22.3 | 5360 | -18.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12890 | 28.9 | 13280 | 15.2 | 12800 | 8.6 |
| Mäßiges Szenario | 10160 | 1.6 | 10450 | 2.2 | 10860 | 2.8 |
| Ungünstiges Szenario | 7620 | -23.8 | 8400 | -8.3 | 8550 | -5.1 |
| Stress-Szenario | 4590 | -54.1 | 6070 | -22.1 | 5410 | -18.5 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12890 | 28.9 | 13280 | 15.2 | 12800 | 8.6 |
| Mäßiges Szenario | 10130 | 1.3 | 10520 | 2.5 | 10860 | 2.8 |
| Ungünstiges Szenario | 7620 | -23.8 | 8400 | -8.3 | 8550 | -5.1 |
| Stress-Szenario | 4650 | -53.5 | 6140 | -21.7 | 5480 | -18.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12890 | 28.9 | 13280 | 15.2 | 12800 | 8.6 |
| Mäßiges Szenario | 10100 | 1 | 10460 | 2.3 | 10860 | 2.8 |
| Ungünstiges Szenario | 7620 | -23.8 | 8400 | -8.3 | 8550 | -5.1 |
| Stress-Szenario | 4760 | -52.4 | 6130 | -21.7 | 5480 | -18.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12890 | 28.9 | 13280 | 15.2 | 12800 | 8.6 |
| Mäßiges Szenario | 10100 | 1 | 10460 | 2.3 | 10860 | 2.8 |
| Ungünstiges Szenario | 7620 | -23.8 | 8400 | -8.3 | 8550 | -5.1 |
| Stress-Szenario | 4150 | -58.5 | 5590 | -25.2 | 4890 | -21.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12890 | 28.9 | 13280 | 15.2 | 12800 | 8.6 |
| Mäßiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10470 | 2.3 | 10860 | 2.8 |
| Ungünstiges Szenario | 7620 | -23.8 | 8400 | -8.3 | 8550 | -5.1 |
| Stress-Szenario | 3010 | -69.9 | 5570 | -25.4 | 4860 | -21.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12890 | 28.9 | 13280 | 15.2 | 12800 | 8.6 |
| Mäßiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10500 | 2.4 | 10870 | 2.8 |
| Ungünstiges Szenario | 7620 | -23.8 | 8400 | -8.3 | 8550 | -5.1 |
| Stress-Szenario | 3070 | -69.3 | 5480 | -25.9 | 4770 | -21.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11460 | 14.6 | 11530 | 7.4 | 11980 | 6.2 |
| Mäßiges Szenario | 10120 | 1.2 | 10260 | 1.3 | 10640 | 2.1 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 8570 | -7.4 | 8170 | -6.5 |
| Stress-Szenario | 4620 | -53.8 | 6170 | -21.5 | 5520 | -17.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11460 | 14.6 | 11530 | 7.4 | 11980 | 6.2 |
| Mäßiges Szenario | 10120 | 1.2 | 10260 | 1.3 | 10660 | 2.1 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 8570 | -7.4 | 8170 | -6.5 |
| Stress-Szenario | 4620 | -53.8 | 6160 | -21.5 | 5520 | -17.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11460 | 14.6 | 11530 | 7.4 | 11980 | 6.2 |
| Mäßiges Szenario | 10120 | 1.2 | 10260 | 1.3 | 10690 | 2.3 |
| Ungünstiges Szenario | 7600 | -24 | 8570 | -7.4 | 8170 | -6.5 |
| Stress-Szenario | 4610 | -53.9 | 6160 | -21.5 | 5520 | -17.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11110 | 11.1 | 11620 | 7.8 | 12050 | 6.4 |
| Mäßiges Szenario | 10130 | 1.3 | 10310 | 1.6 | 10920 | 3 |
| Ungünstiges Szenario | 7640 | -23.6 | 8670 | -6.9 | 8210 | -6.4 |
| Stress-Szenario | 4600 | -54 | 6140 | -21.6 | 5500 | -18.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11110 | 11.1 | 11620 | 7.8 | 12050 | 6.4 |
| Mäßiges Szenario | 10130 | 1.3 | 10330 | 1.6 | 10970 | 3.1 |
| Ungünstiges Szenario | 7640 | -23.6 | 8510 | -7.8 | 7960 | -7.3 |
| Stress-Szenario | 4600 | -54 | 6140 | -21.6 | 5500 | -18.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11110 | 11.1 | 11670 | 8 | 12050 | 6.4 |
| Mäßiges Szenario | 10160 | 1.6 | 10350 | 1.8 | 11020 | 3.3 |
| Ungünstiges Szenario | 7640 | -23.6 | 7990 | -10.6 | 7250 | -10.2 |
| Stress-Szenario | 4600 | -54 | 6140 | -21.6 | 5500 | -18.1 |
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
|
| Telecommunication |
|
| Insurance Companies |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Petroleum |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Vehicles |
|
| Real Estate |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| PLN |
|
| EUR |
|
| HUF |
|
| CZK |
|
| RON |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| CTP NV |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 07-03-28 |
|
| CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 19-06-29 |
|
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 2.25% 03-03-32 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 27-09-29 |
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 06-03-34 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29 |
|
| BANK PEKAO SA |
|
| BANCA TRANSILVANIA SA |
|
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL |
|
| ANDRITZ AG |
|
| OMV PETROM SA |
|
| KOMERCNI BANKA AS |
|
| ZAVAROVAL TRIGLAV |
|
| ALIOR BANK SA |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 29-11-30 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27 |
|
| EVN AG |
|
| SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN |
|
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE |
|
| ASSECO POLAND SA |
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.625% 21-01-31 |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 25-05-32 |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 13-07-30 |
|
| DINO POLSKA SA |
|
| UNIQA INSURANCE GROUP AG |
|
| RICHTER GEDEON NYRT |
|
| PALFINGER AG |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 28-04-26 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| KONCAR-ELETROINDUSTRIJA D.D. |
|
| ORANGE POLSKA SA |
|
| OMV AG |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.25% 16-06-31 |
|
| MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA |
|
| STRABAG SE-BR |
|
| KRKA |
|
| BAWAG GROUP AG |
|
| OTP BANK PLC |
|
| PKO BANK POLSKI SA |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.5% 25-03-35 |
|
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
|
| MONETA MONEY BANK AS |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| SVN |
|
| CZE |
|
| HRV |
|
| SVK |
|
| DEU |
|
| POL |
|
| HUN |
|
| ROU |
|
| AUT |
|
| NLD |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
_260px.png)


















