Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
Produkt Kurzinformationen
Ihre Anfrage
Kontakt
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund M
- ISIN LU2595015806
- WKN A3D9DA
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 20.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Vergangene Performance
Performance-Szenarien
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 13820 | 11.4 |
| Mäßiges Szenario | 10090 | 0.9 | 10340 | 1.7 | 10790 | 2.6 |
| Ungünstiges Szenario | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stress-Szenario | 5810 | -41.9 | 6930 | -16.8 | 6420 | -13.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 13820 | 11.4 |
| Mäßiges Szenario | 10060 | 0.6 | 10340 | 1.7 | 10750 | 2.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stress-Szenario | 4760 | -52.4 | 6110 | -21.8 | 5490 | -18.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 12560 | 7.9 |
| Mäßiges Szenario | 10040 | 0.4 | 10340 | 1.7 | 10720 | 2.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stress-Szenario | 4770 | -52.3 | 6120 | -21.8 | 5500 | -18.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 12560 | 7.9 |
| Mäßiges Szenario | 9990 | -0.1 | 10340 | 1.7 | 10660 | 2.2 |
| Ungünstiges Szenario | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stress-Szenario | 4770 | -52.3 | 6140 | -21.7 | 5520 | -18 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 12560 | 7.9 |
| Mäßiges Szenario | 9970 | -0.3 | 10340 | 1.7 | 10660 | 2.1 |
| Ungünstiges Szenario | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stress-Szenario | 4780 | -52.2 | 6150 | -21.6 | 5530 | -17.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 12560 | 7.9 |
| Mäßiges Szenario | 9940 | -0.6 | 10320 | 1.6 | 10650 | 2.1 |
| Ungünstiges Szenario | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stress-Szenario | 4070 | -59.3 | 5490 | -25.9 | 4800 | -21.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 12560 | 7.9 |
| Mäßiges Szenario | 9920 | -0.8 | 10280 | 1.4 | 10650 | 2.1 |
| Ungünstiges Szenario | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stress-Szenario | 3000 | -70 | 5470 | -26.1 | 4770 | -21.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12650 | 26.5 | 13070 | 14.3 | 12560 | 7.9 |
| Mäßiges Szenario | 9920 | -0.8 | 10300 | 1.5 | 10660 | 2.2 |
| Ungünstiges Szenario | 7470 | -25.3 | 8240 | -9.2 | 8380 | -5.7 |
| Stress-Szenario | 3010 | -69.9 | 5380 | -26.7 | 4670 | -22.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11050 | 10.5 | 11310 | 6.3 | 11750 | 5.5 |
| Mäßiges Szenario | 9920 | -0.8 | 10050 | 0.3 | 10430 | 1.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7460 | -25.4 | 8410 | -8.3 | 8010 | -7.1 |
| Stress-Szenario | 4520 | -54.8 | 6040 | -22.3 | 5420 | -18.5 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11050 | 10.5 | 11310 | 6.3 | 11750 | 5.5 |
| Mäßiges Szenario | 9920 | -0.8 | 10050 | 0.3 | 10430 | 1.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7460 | -25.4 | 8410 | -8.3 | 8010 | -7.1 |
| Stress-Szenario | 4520 | -54.8 | 6040 | -22.3 | 5420 | -18.5 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11050 | 10.5 | 11310 | 6.3 | 11750 | 5.5 |
| Mäßiges Szenario | 9920 | -0.8 | 10060 | 0.3 | 10460 | 1.5 |
| Ungünstiges Szenario | 7460 | -25.4 | 8410 | -8.3 | 8010 | -7.1 |
| Stress-Szenario | 4520 | -54.8 | 6040 | -22.3 | 5420 | -18.5 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11050 | 10.5 | 11310 | 6.3 | 11750 | 5.5 |
| Mäßiges Szenario | 9920 | -0.8 | 10060 | 0.3 | 10490 | 1.6 |
| Ungünstiges Szenario | 7460 | -25.4 | 8410 | -8.3 | 8010 | -7.1 |
| Stress-Szenario | 4520 | -54.8 | 6040 | -22.3 | 5420 | -18.5 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10900 | 9 | 11400 | 6.8 | 11820 | 5.7 |
| Mäßiges Szenario | 9940 | -0.6 | 10120 | 0.6 | 10710 | 2.3 |
| Ungünstiges Szenario | 7490 | -25.1 | 8500 | -7.8 | 8050 | -7 |
| Stress-Szenario | 4510 | -54.9 | 6020 | -22.4 | 5390 | -18.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10900 | 9 | 11400 | 6.8 | 11820 | 5.7 |
| Mäßiges Szenario | 9940 | -0.6 | 10130 | 0.7 | 10760 | 2.5 |
| Ungünstiges Szenario | 7490 | -25.1 | 8340 | -8.7 | 7810 | -7.9 |
| Stress-Szenario | 4510 | -54.9 | 6020 | -22.4 | 5390 | -18.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10900 | 9 | 11450 | 7 | 11820 | 5.7 |
| Mäßiges Szenario | 9970 | -0.3 | 10160 | 0.8 | 10810 | 2.6 |
| Ungünstiges Szenario | 7490 | -25.1 | 7840 | -11.4 | 7120 | -10.7 |
| Stress-Szenario | 4510 | -54.9 | 6020 | -22.4 | 5390 | -18.6 |
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| PLN |
|
| EUR |
|
| HUF |
|
| CZK |
|
| RON |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 07-03-28 |
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 06-03-34 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29 |
|
| BANK PEKAO SA |
|
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL |
|
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE |
|
| CTP NV |
|
| BANCA TRANSILVANIA SA |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 27-09-29 |
|
| CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 19-06-29 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 2.25% 03-03-32 |
|
| KOMERCNI BANKA AS |
|
| OMV PETROM SA |
|
| ZAVAROVAL TRIGLAV |
|
| ANDRITZ AG |
|
| ALIOR BANK SA |
|
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27 |
|
| SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN |
|
| EVN AG |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 29-11-30 |
|
| ASSECO POLAND SA |
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.625% 21-01-31 |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 25-05-32 |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 13-07-30 |
|
| DINO POLSKA SA |
|
| PALFINGER AG |
|
| RICHTER GEDEON NYRT |
|
| UNIQA INSURANCE GROUP AG |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34 |
|
| MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA |
|
| STRABAG SE-BR |
|
| KONCAR-ELETROINDUSTRIJA D.D. |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.25% 16-06-31 |
|
| ORANGE POLSKA SA |
|
| OMV AG |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 28-04-26 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| MONETA MONEY BANK AS |
|
| KRKA |
|
| PKO BANK POLSKI SA |
|
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.5% 25-03-35 |
|
| OTP BANK PLC |
|
| BAWAG GROUP AG |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Insurance Companies |
|
| Telecommunication |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Petroleum |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
|
| Vehicles |
|
| Real Estate |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| SVN |
|
| CZE |
|
| HRV |
|
| SVK |
|
| DEU |
|
| POL |
|
| ROU |
|
| AUT |
|
| HUN |
|
| NLD |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
_260px.png)


















