Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
Produkt Kurzinformationen
Ihre Anfrage
Kontakt
onemarkets Multi-Asset Value Fund OD
- ISIN LU2595013348
- WKN A3D9DW
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 17.01.2024
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Vergangene Performance
Performance-Szenarien
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11930 | 19.3 | 12410 | 11.4 | 13840 | 8.5 |
| Mäßiges Szenario | 10320 | 3.2 | 10950 | 4.6 | 12070 | 4.8 |
| Ungünstiges Szenario | 8720 | -12.8 | 9250 | -3.8 | 10800 | 1.9 |
| Stress-Szenario | 7370 | -26.3 | 7730 | -12.1 | 7000 | -8.5 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11930 | 19.3 | 12410 | 11.4 | 13840 | 8.5 |
| Mäßiges Szenario | 10280 | 2.8 | 10930 | 4.5 | 12070 | 4.8 |
| Ungünstiges Szenario | 8720 | -12.8 | 9250 | -3.8 | 10800 | 1.9 |
| Stress-Szenario | 7370 | -26.3 | 7730 | -12.1 | 7000 | -8.5 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11930 | 19.3 | 12410 | 11.4 | 13840 | 8.5 |
| Mäßiges Szenario | 10260 | 2.6 | 10920 | 4.5 | 12080 | 4.8 |
| Ungünstiges Szenario | 8720 | -12.8 | 9250 | -3.8 | 10800 | 1.9 |
| Stress-Szenario | 7370 | -26.3 | 7740 | -12 | 7010 | -8.5 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11900 | 19 | 12400 | 11.4 | 14400 | 9.5 |
| Mäßiges Szenario | 10250 | 2.5 | 10900 | 4.4 | 12170 | 5 |
| Ungünstiges Szenario | 8750 | -12.5 | 9320 | -3.5 | 10550 | 1.3 |
| Stress-Szenario | 6080 | -39.2 | 6940 | -16.7 | 5970 | -12.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12820 | 28.2 | 15340 | 23.8 | 17820 | 15.5 |
| Mäßiges Szenario | 10690 | 6.9 | 11590 | 7.7 | 16000 | 12.5 |
| Ungünstiges Szenario | 9170 | -8.3 | 10330 | 1.6 | 11480 | 3.5 |
| Stress-Szenario | 5210 | -47.9 | 6560 | -19 | 5460 | -14 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11920 | 19.2 | 12400 | 11.3 | 14130 | 9 |
| Mäßiges Szenario | 10290 | 2.9 | 10930 | 4.5 | 12330 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 8710 | -12.9 | 9240 | -3.9 | 10810 | 2 |
| Stress-Szenario | 5330 | -46.7 | 6770 | -17.7 | 5790 | -12.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12320 | 23.2 | 14240 | 19.3 | 16710 | 13.7 |
| Mäßiges Szenario | 11040 | 10.4 | 13340 | 15.5 | 16500 | 13.3 |
| Ungünstiges Szenario | 10170 | 1.7 | 11600 | 7.7 | 13870 | 8.5 |
| Stress-Szenario | 6830 | -31.7 | 7350 | -14.3 | 6510 | -10.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12840 | 28.4 | 15380 | 24 | 17370 | 14.8 |
| Mäßiges Szenario | 10780 | 7.8 | 11660 | 8 | 16720 | 13.7 |
| Ungünstiges Szenario | 8970 | -10.3 | 10060 | 0.3 | 10880 | 2.1 |
| Stress-Szenario | 7430 | -25.7 | 7750 | -11.9 | 7030 | -8.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11600 | 16 | 13050 | 14.2 | 15010 | 10.7 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 10780 | 3.8 | 12540 | 5.8 |
| Ungünstiges Szenario | 8710 | -12.9 | 9320 | -3.5 | 10910 | 2.2 |
| Stress-Szenario | 5440 | -45.6 | 6580 | -18.9 | 5520 | -13.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11720 | 17.2 | 13150 | 14.7 | 15300 | 11.2 |
| Mäßiges Szenario | 10270 | 2.7 | 10950 | 4.6 | 12910 | 6.6 |
| Ungünstiges Szenario | 9050 | -9.5 | 9570 | -2.2 | 10770 | 1.9 |
| Stress-Szenario | 5430 | -45.7 | 6520 | -19.3 | 5450 | -14.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12510 | 25.1 | 12690 | 12.6 | 14950 | 10.6 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 10930 | 4.5 | 12590 | 5.9 |
| Ungünstiges Szenario | 8770 | -12.3 | 9370 | -3.2 | 10940 | 2.3 |
| Stress-Szenario | 2930 | -70.7 | 4620 | -32 | 3240 | -24.5 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12210 | 22.1 | 13660 | 16.9 | 14750 | 10.2 |
| Mäßiges Szenario | 10510 | 5.1 | 11260 | 6.1 | 13750 | 8.3 |
| Ungünstiges Szenario | 9340 | -6.6 | 9730 | -1.3 | 10600 | 1.5 |
| Stress-Szenario | 2540 | -74.6 | 5810 | -23.8 | 4590 | -17.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11960 | 19.6 | 12440 | 11.5 | 13810 | 8.4 |
| Mäßiges Szenario | 10200 | 2 | 10880 | 4.3 | 12350 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 8710 | -12.9 | 9240 | -3.9 | 10370 | 0.9 |
| Stress-Szenario | 3840 | -61.6 | 5270 | -27.4 | 3970 | -20.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12500 | 25 | 12370 | 11.2 | 14220 | 9.2 |
| Mäßiges Szenario | 10210 | 2.1 | 10880 | 4.3 | 12310 | 5.3 |
| Ungünstiges Szenario | 8700 | -13 | 9250 | -3.8 | 10120 | 0.3 |
| Stress-Szenario | 3760 | -62.4 | 4700 | -31.4 | 3320 | -24.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12680 | 26.8 | 15120 | 23 | 16300 | 13 |
| Mäßiges Szenario | 10690 | 6.9 | 11220 | 5.9 | 15600 | 11.8 |
| Ungünstiges Szenario | 9210 | -7.9 | 9690 | -1.5 | 10680 | 1.6 |
| Stress-Szenario | 5660 | -43.4 | 6910 | -16.9 | 5920 | -12.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12590 | 25.9 | 14940 | 22.2 | 0 | 0 |
| Mäßiges Szenario | 11340 | 13.4 | 14560 | 20.7 | 0 | 0 |
| Ungünstiges Szenario | 10630 | 6.3 | 12030 | 9.7 | 14910 | 10.5 |
| Stress-Szenario | 6600 | -34 | 7440 | -13.7 | 6600 | -9.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11930 | 19.3 | 12410 | 11.4 | 13840 | 8.5 |
| Mäßiges Szenario | 10170 | 1.7 | 10910 | 4.4 | 12110 | 4.9 |
| Ungünstiges Szenario | 8720 | -12.8 | 9210 | -4 | 10280 | 0.7 |
| Stress-Szenario | 4080 | -59.2 | 5950 | -22.9 | 4770 | -16.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 11930 | 19.3 | 12410 | 11.4 | 13840 | 8.5 |
| Mäßiges Szenario | 10170 | 1.7 | 10910 | 4.4 | 12110 | 4.9 |
| Ungünstiges Szenario | 8720 | -12.8 | 9210 | -4 | 9700 | -0.8 |
| Stress-Szenario | 4080 | -59.2 | 5950 | -22.9 | 4770 | -16.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12020 | 20.2 | 12120 | 10.1 | 13940 | 8.7 |
| Mäßiges Szenario | 10270 | 2.7 | 11140 | 5.6 | 13030 | 6.8 |
| Ungünstiges Szenario | 9110 | -8.9 | 9600 | -2 | 9500 | -1.3 |
| Stress-Szenario | 3660 | -63.4 | 5070 | -28.8 | 3740 | -21.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12070 | 20.7 | 12560 | 12.1 | 13880 | 8.6 |
| Mäßiges Szenario | 10190 | 1.9 | 10890 | 4.4 | 12430 | 5.6 |
| Ungünstiges Szenario | 8880 | -11.2 | 9350 | -3.3 | 9300 | -1.8 |
| Stress-Szenario | 2770 | -72.3 | 4480 | -33.1 | 3100 | -25.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12220 | 22.2 | 12490 | 11.8 | 13930 | 8.6 |
| Mäßiges Szenario | 10190 | 1.9 | 11020 | 5 | 12370 | 5.5 |
| Ungünstiges Szenario | 8810 | -11.9 | 8990 | -5.2 | 8320 | -4.5 |
| Stress-Szenario | 3990 | -60.1 | 5710 | -24.4 | 4480 | -18.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12220 | 22.2 | 12580 | 12.2 | 14190 | 9.1 |
| Mäßiges Szenario | 10190 | 1.9 | 11030 | 5 | 12390 | 5.5 |
| Ungünstiges Szenario | 8810 | -11.9 | 8850 | -5.9 | 8060 | -5.3 |
| Stress-Szenario | 4060 | -59.4 | 5850 | -23.5 | 4640 | -17.5 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12220 | 22.2 | 12580 | 12.2 | 14190 | 9.1 |
| Mäßiges Szenario | 10200 | 2 | 11040 | 5.1 | 12420 | 5.6 |
| Ungünstiges Szenario | 8810 | -11.9 | 8670 | -6.9 | 7740 | -6.2 |
| Stress-Szenario | 4060 | -59.4 | 5850 | -23.5 | 4640 | -17.5 |
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| GBR |
|
| LUX |
|
| CHE |
|
| FRA |
|
| KOR |
|
| BRA |
|
| NLD |
|
| CHN |
|
| ESP |
|
| MEX |
|
| JPN |
|
| AUT |
|
| NOR |
|
| IRL |
|
| ITA |
|
| USA |
|
| BEL |
|
| HKG |
|
| TWN |
|
| COL |
|
| DEU |
|
| TUR |
|
| ARE |
|
| GRC |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| GBP |
|
| HKD |
|
| EUR |
|
| USD |
|
| TRY |
|
| KRW |
|
| JPY |
|
| BRL |
|
| MXN |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| REPLY SPA |
|
| SAIPEM SPA |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| ORANGE |
|
| MICROSOFT CORP |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| VODAFONE GROUP |
|
| NATIONAL BANK OF GREECE |
|
| TURKEY GOVERNMENT BOND 36.0% 12-08-26 |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| KBC GROUPE 6.0% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| BFF BANK 4.75% 20-03-29 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| EUROBANK SA |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| AVIO SPA |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| WEBUILD 4.125% 03-07-31 |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| VODAFONE GROUP PLC |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Office Supplies And Computing |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Insurance Companies |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Real Estate |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Petroleum |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Telecommunication |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
_260px.png)


















