Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
Produkt Kurzinformationen
Ihre Anfrage
Kontakt
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund O
- ISIN LU2503834108
- WKN A3DRHL
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Aktienfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 06.10.2022
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.09.2022
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Vergangene Performance
Performance-Szenarien
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 10190 | 1.9 | 10710 | 3.5 | 11660 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7750 | -22.5 | 8160 | -9.7 | 8860 | -3 |
| Stress-Szenario | 4050 | -59.5 | 5260 | -27.5 | 3950 | -20.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 10130 | 1.3 | 10690 | 3.4 | 11660 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7750 | -22.5 | 8160 | -9.7 | 8860 | -3 |
| Stress-Szenario | 4050 | -59.5 | 5280 | -27.4 | 3970 | -20.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 10160 | 1.6 | 10650 | 3.2 | 11670 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7750 | -22.5 | 8160 | -9.7 | 8860 | -3 |
| Stress-Szenario | 4040 | -59.6 | 5640 | -24.9 | 4390 | -18.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 10120 | 1.2 | 10570 | 2.8 | 11660 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7750 | -22.5 | 8160 | -9.7 | 8480 | -4 |
| Stress-Szenario | 4200 | -58 | 5950 | -22.9 | 4750 | -17 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 10120 | 1.2 | 10570 | 2.8 | 11660 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7750 | -22.5 | 8160 | -9.7 | 8790 | -3.2 |
| Stress-Szenario | 5170 | -48.3 | 6030 | -22.4 | 4840 | -16.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 10120 | 1.2 | 10600 | 2.9 | 11670 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7750 | -22.5 | 8160 | -9.7 | 9200 | -2.1 |
| Stress-Szenario | 5160 | -48.4 | 6020 | -22.4 | 4830 | -16.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 10090 | 0.9 | 10540 | 2.7 | 11670 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 9140 | -2.2 |
| Stress-Szenario | 5160 | -48.4 | 6000 | -22.5 | 4820 | -16.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 10020 | 0.2 | 10500 | 2.5 | 11660 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 9010 | -2.6 |
| Stress-Szenario | 5160 | -48.4 | 6000 | -22.6 | 4810 | -16.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 10020 | 0.2 | 10500 | 2.5 | 11670 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 8880 | -2.9 |
| Stress-Szenario | 5160 | -48.4 | 6000 | -22.6 | 4810 | -16.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 10000 | 0 | 10500 | 2.5 | 11670 | 3.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 8810 | -3.1 |
| Stress-Szenario | 5160 | -48.4 | 5990 | -22.6 | 4800 | -16.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 9980 | -0.2 | 10440 | 2.2 | 11740 | 4.1 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 8840 | -3 |
| Stress-Szenario | 2230 | -77.7 | 4170 | -35.4 | 2780 | -27.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 9960 | -0.4 | 10420 | 2.1 | 11780 | 4.2 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 8370 | -4.4 |
| Stress-Szenario | 2230 | -77.7 | 4200 | -35.2 | 2810 | -27.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 9930 | -0.7 | 10410 | 2 | 11870 | 4.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 8390 | -4.3 |
| Stress-Szenario | 2240 | -77.6 | 4250 | -34.8 | 2850 | -26.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 9980 | -0.2 | 10410 | 2 | 11890 | 4.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 8620 | -3.7 |
| Stress-Szenario | 2240 | -77.6 | 4250 | -34.8 | 2850 | -26.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 9960 | -0.4 | 10420 | 2.1 | 11880 | 4.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 8030 | -5.3 |
| Stress-Szenario | 2250 | -77.5 | 4250 | -34.8 | 2850 | -26.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 9980 | -0.2 | 10440 | 2.2 | 11890 | 4.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 8110 | -5.1 |
| Stress-Szenario | 2260 | -77.4 | 4250 | -34.8 | 2850 | -26.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 9980 | -0.2 | 10440 | 2.2 | 11890 | 4.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 7940 | -5.6 |
| Stress-Szenario | 2260 | -77.4 | 4250 | -34.8 | 2850 | -26.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16330 | 13.1 |
| Mäßiges Szenario | 9980 | -0.2 | 10440 | 2.2 | 11890 | 4.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 7730 | -6.2 |
| Stress-Szenario | 2270 | -77.3 | 4250 | -34.8 | 2850 | -26.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10000 | 0 | 10440 | 2.2 | 12200 | 5.1 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 7150 | -8 |
| Stress-Szenario | 2270 | -77.3 | 4250 | -34.8 | 2850 | -26.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10020 | 0.2 | 10440 | 2.2 | 12220 | 5.1 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 7380 | -7.3 |
| Stress-Szenario | 2270 | -77.3 | 4250 | -34.8 | 2850 | -26.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10040 | 0.4 | 10450 | 2.2 | 12230 | 5.2 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8160 | -9.7 | 7130 | -8.1 |
| Stress-Szenario | 2280 | -77.2 | 4250 | -34.8 | 2860 | -26.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10110 | 1.1 | 10450 | 2.2 | 12300 | 5.3 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 7930 | -11 | 6480 | -10.3 |
| Stress-Szenario | 2290 | -77.1 | 4270 | -34.7 | 2870 | -26.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10110 | 1.1 | 10450 | 2.2 | 12310 | 5.3 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8220 | -9.4 | 7000 | -8.5 |
| Stress-Szenario | 2300 | -77 | 4280 | -34.6 | 2890 | -26.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10120 | 1.2 | 10470 | 2.3 | 12360 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8220 | -9.4 | 7010 | -8.5 |
| Stress-Szenario | 2310 | -76.9 | 4290 | -34.5 | 2900 | -26.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10250 | 2.5 | 10500 | 2.5 | 12420 | 5.6 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8220 | -9.4 | 7580 | -6.7 |
| Stress-Szenario | 2310 | -76.9 | 4300 | -34.4 | 2900 | -26.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10260 | 2.6 | 10500 | 2.5 | 12470 | 5.7 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8210 | -9.4 | 6940 | -8.7 |
| Stress-Szenario | 2320 | -76.8 | 4300 | -34.4 | 2910 | -26.5 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10260 | 2.6 | 10600 | 2.9 | 12590 | 5.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 7900 | -11.1 | 6420 | -10.5 |
| Stress-Szenario | 2320 | -76.8 | 4320 | -34.3 | 2920 | -26.5 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10190 | 1.9 | 10500 | 2.5 | 12360 | 5.4 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 7940 | -10.9 | 6490 | -10.2 |
| Stress-Szenario | 2450 | -75.5 | 4780 | -30.9 | 3410 | -23.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10270 | 2.7 | 10620 | 3 | 12600 | 5.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 7790 | -11.7 | 6260 | -11.1 |
| Stress-Szenario | 2340 | -76.6 | 4320 | -34.2 | 2930 | -26.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10260 | 2.6 | 10690 | 3.4 | 12590 | 5.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 7770 | -11.8 | 6230 | -11.2 |
| Stress-Szenario | 2340 | -76.6 | 4320 | -34.2 | 2930 | -26.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10260 | 2.6 | 10710 | 3.5 | 12590 | 5.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 8180 | -9.5 | 6900 | -8.9 |
| Stress-Szenario | 2350 | -76.5 | 4320 | -34.2 | 2930 | -26.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10260 | 2.6 | 10710 | 3.5 | 12590 | 5.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 7200 | -15.2 | 5330 | -14.5 |
| Stress-Szenario | 2360 | -76.4 | 4320 | -34.2 | 2930 | -26.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10260 | 2.6 | 10710 | 3.5 | 12590 | 5.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 7850 | -11.4 | 6350 | -10.7 |
| Stress-Szenario | 2370 | -76.3 | 4320 | -34.2 | 2930 | -26.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10260 | 2.6 | 10830 | 4.1 | 12590 | 5.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 6190 | -21.3 | 3950 | -20.7 |
| Stress-Szenario | 2370 | -76.3 | 4320 | -34.3 | 2930 | -26.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10270 | 2.7 | 10870 | 4.3 | 12600 | 5.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 6920 | -16.8 | 4930 | -16.2 |
| Stress-Szenario | 2370 | -76.3 | 4320 | -34.2 | 2930 | -26.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 14370 | 43.7 | 15780 | 25.6 | 16930 | 14.1 |
| Mäßiges Szenario | 10260 | 2.6 | 10910 | 4.4 | 12590 | 5.9 |
| Ungünstiges Szenario | 7680 | -23.2 | 7960 | -10.8 | 6520 | -10.1 |
| Stress-Szenario | 2370 | -76.3 | 4320 | -34.2 | 2930 | -26.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
