Indexgebühr: 1,50% p.a.
Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC SDG Transatlantic Leaders Index
ISIN
DE000A2QLVH8
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2QLVH
Aktueller Stand
1366,81
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
+0,34%
+4,60
24.07.2026
- 02:00
- Name UC SDG Transatlantic Leaders Index
- ISIN DE000A2QLVH8
- WKN A2QLVH
- Bloomberg QUIXSDG Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC SDG Transatlantic Leaders Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 0,00 % |
| ARKEMA SA | 0,00 % |
| ASML Holding | 0,00 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 0,00 % |
| AURUBIS | 0,00 % |
| CAIXABANK | 0,00 % |
| CELLNEX TELECOM SA | 0,00 % |
| CISCO | 0,00 % |
| COVIVIO | 0,00 % |
| EDP RENEWABLES SA | 0,00 % |
| ENAGAS SA | 0,00 % |
| FIRST SOLAR INC | 0,00 % |
| FORTINET INC | 0,00 % |
| GEBERIT AG-REG | 0,00 % |
| GECINA SA | 0,00 % |
| General Mills Inc | 0,00 % |
| GIVAUDAN Reg. | 0,00 % |
| GSK PLC | 0,00 % |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 0,00 % |
| HP INC | 0,00 % |
| Inditex S.A - Industria de Diseno Texti | 0,00 % |
| JM SMUCKER CO/THE | 0,00 % |
| KERING | 0,00 % |
| Kingspan Group PLC | 0,00 % |
| KION GROUP AG | 0,00 % |
| KLEPIERRE | 0,00 % |
| KONINKLIJKE KPN NV | 0,00 % |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 0,00 % |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 0,00 % |
| Moodys Corp | 0,00 % |
| MSCI INC-A | 0,00 % |
| NORDEX SE | 0,00 % |
| Norsk Hydro ASA | 0,00 % |
| NOVO-NORDISK | 0,00 % |
| Orsted A/S | 0,00 % |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0,00 % |
| Pearson PLC | 0,00 % |
| PENNON GROUP PLC | 0,00 % |
| PUMA SE | 0,00 % |
| Ralph Lauren Corp. | 0,00 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0,00 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 0,00 % |
| S&P GLOBAL INC | 0,00 % |
| SALMAR ASA | 0,00 % |
| SANOFI | 0,00 % |
| SIKA AG | 0,00 % |
| SNAM SPA | 0,00 % |
| STANDARD LIFE PLC | 0,00 % |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A | 0,00 % |
| SWISS PRIME SITE-REG | 0,00 % |
| UMICORE | 0,00 % |
| UNILEVER PLC | 0,00 % |
| United Utilities PLC | 0,00 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 0,00 % |
| Vodafone Group PLC | 0,00 % |
_260px.png)


















