Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC AI-related Physical Infrastructure Index
ISIN
DE000A4AQSD2
In die Zwischenablage kopiert
Aktueller Stand
1370,93
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-1,96%
-26,81
09.06.2026
- 20:00
- Name UC AI-related Physical Infrastructure Index
- ISIN DE000A4AQSD2
- Reuters .UCGRACPI
- Bloomberg UCGRACPI Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC AI-related Physical Infrastructure Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ABB LTD-REG | 2,73 % |
| Alfa Laval AB | 2,40 % |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2,96 % |
| AMETEK INC | 1,74 % |
| APPLE INC | 2,54 % |
| ARISTA NETWORKS INC | 1,67 % |
| ATMOS ENERGY CORP | 2,69 % |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 2,76 % |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 1,68 % |
| Caterpillar Inc | 2,30 % |
| CIENA CORP | 2,48 % |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 1,10 % |
| CISCO | 4,03 % |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 3,36 % |
| COHERENT CORP | 2,47 % |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 3,88 % |
| CONSTELLATION ENERGY | 2,12 % |
| CORNING INC | 1,19 % |
| DUKE ENERGY CORP | 2,51 % |
| EATON CORP PLC | 1,80 % |
| EMCOR GRP INC. DL-,01 | 2,97 % |
| ENERSYS | 3,24 % |
| GE VERNOVA INC | 1,16 % |
| JOHNSON CONTROLS INT. | 1,91 % |
| Mitsubishi Heavy Industry | 1,21 % |
| MODINE MANUFACTURING CO | 2,47 % |
| NEXTERA ENERGY INC | 3,29 % |
| NOKIA OYJ | 2,65 % |
| POWELL INDUSTRIES INC | 3,84 % |
| PRYSMIAN SPA | 2,21 % |
| QUANTA SERVICES INC | 3,42 % |
| SEMPRA ENERGY | 3,16 % |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS | 1,77 % |
| SOUTHERN CO/THE | 2,60 % |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 1,56 % |
| STERLING CONSTRUCTION CO | 4,81 % |
| SYNOPSYS INC | 1,40 % |
| TWILIO INC - A | 2,08 % |
| Verisign Inc | 2,02 % |
| VERTIV HOLDINGS CO | 2,15 % |
| Williams Cos Inc | 1,75 % |
_260px.png)


















