Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC AI-related Physical Infrastructure Index
ISIN
DE000A4AQSD2
In die Zwischenablage kopiert
Aktueller Stand
1428,35
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-2,64%
-37,77
23.06.2026
- 20:00
- Name UC AI-related Physical Infrastructure Index
- ISIN DE000A4AQSD2
- Reuters .UCGRACPI
- Bloomberg UCGRACPI Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC AI-related Physical Infrastructure Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ABB LTD-REG | 2,83 % |
| Alfa Laval AB | 2,41 % |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2,86 % |
| AMETEK INC | 1,73 % |
| APPLE INC | 2,52 % |
| ARISTA NETWORKS INC | 1,81 % |
| ATMOS ENERGY CORP | 2,64 % |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 3,38 % |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 1,61 % |
| Caterpillar Inc | 2,40 % |
| CIENA CORP | 2,33 % |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 1,05 % |
| CISCO | 3,87 % |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 3,08 % |
| COHERENT CORP | 2,62 % |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 4,03 % |
| CONSTELLATION ENERGY | 2,23 % |
| CORNING INC | 1,29 % |
| DUKE ENERGY CORP | 2,42 % |
| EATON CORP PLC | 1,82 % |
| EMCOR GRP INC. DL-,01 | 2,90 % |
| ENERSYS | 3,15 % |
| GE VERNOVA INC | 1,36 % |
| JOHNSON CONTROLS INT. | 1,81 % |
| Mitsubishi Heavy Industry | 1,25 % |
| MODINE MANUFACTURING CO | 2,55 % |
| NEXTERA ENERGY INC | 3,25 % |
| NOKIA OYJ | 2,50 % |
| POWELL INDUSTRIES INC | 3,89 % |
| PRYSMIAN SPA | 2,28 % |
| QUANTA SERVICES INC | 3,36 % |
| SEMPRA ENERGY | 1,50 % |
| SILICON MOTION TECHNOL-ADR | 1,50 % |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS | 1,82 % |
| SOUTHERN CO/THE | 2,51 % |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 1,60 % |
| STERLING CONSTRUCTION CO | 4,75 % |
| SYNOPSYS INC | 1,32 % |
| TWILIO INC - A | 1,83 % |
| Verisign Inc | 1,82 % |
| VERTIV HOLDINGS CO | 2,39 % |
| Williams Cos Inc | 1,73 % |
_260px.png)


















