Indexgebühr: 1,50% p.a.
Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC SDG Transatlantic Leaders Index
ISIN
DE000A2QLVH8
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A2QLVH
Aktueller Stand
1383,74
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,29%
-4,05
10.07.2026
- 23:00
- Name UC SDG Transatlantic Leaders Index
- ISIN DE000A2QLVH8
- WKN A2QLVH
- Bloomberg QUIXSDG Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC SDG Transatlantic Leaders Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 2,05 % |
| ARKEMA SA | 0,28 % |
| ASML Holding | 5,49 % |
| ASTRAZENECA GROUP | 4,81 % |
| AURUBIS | 0,37 % |
| CAIXABANK | 1,98 % |
| CELLNEX TELECOM SA | 0,56 % |
| CISCO | 4,74 % |
| COVIVIO | 0,27 % |
| EDP RENEWABLES SA | 0,42 % |
| ENAGAS SA | 0,32 % |
| FIRST SOLAR INC | 2,03 % |
| FORTINET INC | 3,94 % |
| GEBERIT AG-REG | 1,16 % |
| GECINA SA | 0,27 % |
| General Mills Inc | 1,06 % |
| GIVAUDAN Reg. | 1,69 % |
| GSK PLC | 5,14 % |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 2,99 % |
| HP INC | 1,18 % |
| Inditex S.A - Industria de Diseno Texti | 5,02 % |
| JM SMUCKER CO/THE | 0,52 % |
| KERING | 1,34 % |
| Kingspan Group PLC | 0,80 % |
| KION GROUP AG | 0,18 % |
| KLEPIERRE | 0,82 % |
| KONINKLIJKE KPN NV | 0,71 % |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 0,62 % |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 0,39 % |
| Moodys Corp | 2,99 % |
| MSCI INC-A | 1,67 % |
| NORDEX SE | 0,49 % |
| Norsk Hydro ASA | 0,54 % |
| NOVO-NORDISK | 5,36 % |
| Orsted A/S | 0,80 % |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 5,46 % |
| Pearson PLC | 0,66 % |
| PENNON GROUP PLC | 0,26 % |
| PUMA SE | 0,24 % |
| Ralph Lauren Corp. | 0,85 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 5,39 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 0,24 % |
| S&P GLOBAL INC | 5,15 % |
| SALMAR ASA | 0,16 % |
| SANOFI | 4,92 % |
| SIKA AG | 1,91 % |
| SNAM SPA | 0,70 % |
| STANDARD LIFE PLC | 0,42 % |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A | 0,13 % |
| SWISS PRIME SITE-REG | 0,59 % |
| UMICORE | 0,32 % |
| UNILEVER PLC | 5,33 % |
| United Utilities PLC | 1,22 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2,27 % |
| Vodafone Group PLC | 0,98 % |
_260px.png)


















