Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC High Dividend Europe Index
ISIN
DE000A4AM1L0
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A4AM1L
Aktueller Stand
1199,22
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,04%
-0,51
11.03.2026
- 20:00
- Name UC High Dividend Europe Index
- ISIN DE000A4AM1L0
- WKN A4AM1L
- Reuters .UCGRACHD
- Bloomberg UCGRACHD Index
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC High Dividend Europe Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 5,15 % |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 4,54 % |
| DANONE | 4,92 % |
| ENGIE | 5,13 % |
| ENI SPA | 5,83 % |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 5,46 % |
| HSBC HOLDINGS | 5,11 % |
| Inditex S.A - Industria de Diseno Texti | 4,71 % |
| ING GROEP NV-CVA | 4,88 % |
| INTESA SANPAOLO | 4,75 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4,79 % |
| NATWEST GROUP PLC | 5,04 % |
| NN GROUP NV | 4,94 % |
| NORDEA BANK ABP | 4,92 % |
| ORANGE | 4,86 % |
| SHELL PLC | 5,65 % |
| SNAM SPA | 5,14 % |
| Telecom Italia SPA | 4,70 % |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 4,68 % |
| VOLVO B (FRIA) | 4,83 % |
_260px.png)


















