Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC US Information Technology (Net Return) Index
ISIN
DE000A4AK7J3
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A4AK7J
Aktueller Stand
1207,23
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
+1,30%
+15,70
04.03.2026
- 17:29
- Name UC US Information Technology (Net Return) Index
- ISIN DE000A4AK7J3
- WKN A4AK7J
- Bloomberg UCGRUITN Index
- Währung USD
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC US Information Technology (Net Return) Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| Accenture Ltd Cl. -A- | 1,54 % |
| ADOBE INC | 1,37 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,14 % |
| AKAMAI | 0,36 % |
| AMPHENOL CORP-CL A | 0,68 % |
| ANALOG DEVICES INC | 0,82 % |
| APPLE INC | 19,86 % |
| Applied Materials Inc | 0,91 % |
| ARISTA NETWORKS INC | 0,75 % |
| Autodesk Inc | 0,60 % |
| BROADCOM LTD | 5,38 % |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 0,67 % |
| CDW CORP/DE | 0,37 % |
| CISCO | 1,57 % |
| Cognizant Tech. Solutions -A- | 0,50 % |
| Corning Inc | 0,46 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0,78 % |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 0,38 % |
| ENPHASE ENERGY INC | 0,25 % |
| EPAM SYSTEMS INC | 0,33 % |
| F5 NETWORKS INC | 0,35 % |
| FAIR ISAAC CORP | 0,55 % |
| FIRST SOLAR INC | 0,29 % |
| FORTINET INC | 0,64 % |
| GARTNER INC. A DL-,0005 | 0,48 % |
| GEN DIGITAL INC | 0,35 % |
| GODADDY INC - CLASS A | 0,41 % |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 0,38 % |
| HP INC | 0,38 % |
| IBM | 1,54 % |
| INTEL CORP | 0,72 % |
| Intuit Inc | 1,24 % |
| JABIL INC | 0,33 % |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 0,39 % |
| KLA CORP | 0,75 % |
| LAM RESEARCH CORP | 0,75 % |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 0,41 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0,81 % |
| MICROSOFT CORP | 16,49 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 0,39 % |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 0,68 % |
| NETAPP INC. | 0,31 % |
| NVIDIA | 15,80 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 0,52 % |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 0,32 % |
| ORACLE | 1,81 % |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1,37 % |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0,96 % |
| PTC INC | 0,37 % |
| QUALCOMM | 1,24 % |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 0,62 % |
| SALESFORCE INC | 1,86 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0,38 % |
| SERVICENOW INC | 1,36 % |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 0,32 % |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 0,25 % |
| SYNOPSYS INC | 0,67 % |
| TE CONNECTIVITY PLC | 0,50 % |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 0,41 % |
| TERADYNE INC | 0,33 % |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,15 % |
| TRIMBLE NAVIGATION LTD | 0,35 % |
| TYLER TECHS INC. | 0,41 % |
| Verisign Inc | 0,38 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 0,36 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | 0,56 % |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 0,35 % |
_260px.png)


















