Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC US Financials (Net Return) Index
ISIN
DE000A4AK7H7
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A4AK7H
Aktueller Stand
1011,65
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
+0,00%
+0,01
04.03.2026
- 12:20
- Name UC US Financials (Net Return) Index
- ISIN DE000A4AK7H7
- WKN A4AK7H
- Bloomberg UCGRUFNN Index
- Währung USD
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC US Financials (Net Return) Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| Aflac Inc | 0,88 % |
| Allstate Corp | 0,76 % |
| American Express Company | 2,24 % |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0,68 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0,76 % |
| AON PLC | 1,21 % |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - A | 0,87 % |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 0,47 % |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 1,19 % |
| ASSURANT INC | 0,15 % |
| Bank of America | 4,70 % |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0,92 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 9,49 % |
| BLACKROCK FUNDING INC | 1,96 % |
| BLACKSTONE INC | 1,68 % |
| BROWN & BROWN INC | 0,40 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,04 % |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 0,31 % |
| CHUBB LTD | 1,53 % |
| Cincinnati Financial Corp | 0,33 % |
| CITIGROUP | 2,14 % |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 0,27 % |
| CME GROUP INC | 1,30 % |
| CORPAY INC | 0,37 % |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 0,16 % |
| EVEREST GROUP LTD | 0,21 % |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 0,25 % |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATIO | 0,53 % |
| Fifth Third Bancorp | 0,42 % |
| FISERV INC | 1,90 % |
| Franklin Resources Inc | 0,09 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 0,38 % |
| GLOBE LIFE INC | 0,15 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,83 % |
| Hartford Financial Services Group | 0,50 % |
| HENRY (JACK)+ ASS. DL-,01 | 0,18 % |
| Huntington Bancshares | 0,34 % |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | 1,40 % |
| Invesco LTD | 0,10 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 10,78 % |
| KEYCORP | 0,28 % |
| KKR & CO LP | 1,36 % |
| LOEWS CORP | 0,22 % |
| M & T BANK CORP | 0,46 % |
| MARKETAXESS HLDGS DL-,001 | 0,10 % |
| MARSH & MCLENNAN COS | 1,67 % |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 6,77 % |
| METLIFE INC | 0,71 % |
| Moodys Corp | 1,14 % |
| MORGAN STANLEY | 2,38 % |
| MSCI INC-A | 0,63 % |
| NASDAQ INC | 0,55 % |
| Northern Trust Corp | 0,29 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,02 % |
| PNC Financial Services Group | 1,10 % |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0,29 % |
| PROGRESSIVE CORP | 2,35 % |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0,58 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 0,42 % |
| Regions Financl. | 0,31 % |
| S&P GLOBAL INC | 2,36 % |
| Schwab (Charles) Corp | 1,83 % |
| State Street Corp | 0,38 % |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 0,34 % |
| T Rowe Price Group Inc | 0,33 % |
| TRAVELERS COS INC/THE | 0,83 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 0,87 % |
| U.S Bancorp | 1,06 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 9,00 % |
| Wells Fargo Company | 3,73 % |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0,48 % |
| WR BERKLEY CORP | 0,26 % |
_260px.png)


















