Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC US Industrials (Net Return) Index
ISIN
DE000A4AK7E4
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A4AK7E
Aktueller Stand
1225,56
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,04%
-0,48
29.05.2026
- 17:30
- Name UC US Industrials (Net Return) Index
- ISIN DE000A4AK7E4
- WKN A4AK7E
- Bloomberg UCGRUINN Index
- Währung USD
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC US Industrials (Net Return) Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| 3M CO | 2,08 % |
| ALLEGION PLC | 0,28 % |
| AMETEK INC | 1,03 % |
| Automatic Data Processing | 3,12 % |
| AXON ENTERPRISE INC | 1,23 % |
| Boeing Co | 3,24 % |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | 0,71 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0,41 % |
| C.H. Robinson Worldwide | 0,28 % |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1,23 % |
| Caterpillar Inc | 4,02 % |
| Cintas Corp | 1,73 % |
| COPART INC | 1,23 % |
| CSX Corp | 1,55 % |
| Cummins Inc. | 1,21 % |
| DAYFORCE INC | 0,23 % |
| Deere & Co | 2,81 % |
| DELTA AIR LINES INC | 1,00 % |
| Dover Corp | 0,65 % |
| EATON CORP PLC | 2,78 % |
| Emerson Electric Co | 1,63 % |
| Equifax Inc | 0,77 % |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 0,39 % |
| Fastenal | 1,04 % |
| FedEx Corp | 1,47 % |
| FORTIVE CORP | 0,67 % |
| GE VERNOVA INC | 2,38 % |
| GENERAC HOLDINGS INC | 0,20 % |
| General Dynamics Corp | 1,46 % |
| GENERAL ELECTRIC CO | 5,31 % |
| Grainger (WW) Inc | 1,11 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3,23 % |
| HOWMET AEROSPACE INC | 1,31 % |
| HUBBELL INC | 0,48 % |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 0,31 % |
| HUNTINGTON INGALLS INDUST | 0,15 % |
| IDEX CORP. | 0,35 % |
| Illinois Tool Works | 1,75 % |
| INGERSOLL-RAND INC | 0,83 % |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 0,37 % |
| JOHNSON CONTROLS INT. | 1,39 % |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0,94 % |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 0,43 % |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 0,46 % |
| Masco Corp | 0,40 % |
| NORDSON CORP. DL 1 | 0,26 % |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 1,39 % |
| Northrop Grumman Corp | 1,64 % |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 0,93 % |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 0,96 % |
| Paccar Inc | 1,34 % |
| Parker Hannifin Corp | 2,13 % |
| Paychex Inc | 1,19 % |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 0,27 % |
| PENTAIR INC | 0,38 % |
| QUANTA SERVICES INC | 0,95 % |
| REPUBLIC SERVICES | 1,18 % |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 0,76 % |
| ROLLINS INC. | 0,38 % |
| RTX CORP | 4,31 % |
| SMITH (A.O.) CORP | 0,19 % |
| Snap-on Inc | 0,42 % |
| Southwest Airlines | 0,44 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 0,31 % |
| Textron Inc | 0,33 % |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1,93 % |
| TRANSDIGM GROUP INC | 1,85 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 3,67 % |
| Union Pacific Corp | 3,63 % |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 0,80 % |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 2,15 % |
| UNITED RENTALS INC | 1,10 % |
| VERALTO CORP | 0,58 % |
| VERISK ANALYTICS INC-CLASS A | 1,03 % |
| WABTEC CORP | 0,76 % |
| WASTE MANAGEMENT INC | 2,28 % |
| XYLEM INC | 0,78 % |
_260px.png)


















