Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC US Health Care (Net Return) Index
ISIN
DE000A4AK7B0
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A4AK7B
Aktueller Stand
1036,70
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,94%
-9,72
29.05.2026
- 17:29
- Name UC US Health Care (Net Return) Index
- ISIN DE000A4AK7B0
- WKN A4AK7B
- Bloomberg UCGRUHCN Index
- Währung USD
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC US Health Care (Net Return) Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ABBOTT LABORATORIES | 4,27 % |
| ABBVIE INC | 6,57 % |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 0,66 % |
| ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001 | 0,25 % |
| AMGEN | 2,96 % |
| Baxter International Inc | 0,30 % |
| BECTON DICKINSON AND CO | 1,20 % |
| BIO-TECHNE CORP | 0,18 % |
| BIOGEN INC | 0,37 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2,89 % |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | 2,16 % |
| Cardinal Health Inc | 0,57 % |
| CENCORA INC | 0,85 % |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 0,14 % |
| CIGNA CORP | 1,55 % |
| Conseco Inc | 0,53 % |
| CVS HEALTH CORP | 1,55 % |
| Danaher Corp | 2,45 % |
| DAVITA INC | 0,12 % |
| DEXCOM INC | 0,62 % |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0,80 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | 1,71 % |
| ELI LILLY & CO | 14,12 % |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | 0,72 % |
| GILEAD SCIENCES INC | 2,52 % |
| HCA HOLDINGS INC | 1,01 % |
| Henry Schein | 0,16 % |
| HOLOGIC INC | 0,25 % |
| HUMANA INC | 0,57 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | 0,64 % |
| INCYTE CORP | 0,20 % |
| INSULET CORP | 0,35 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3,74 % |
| IQVIA Holdings Inc | 0,59 % |
| JOHNSON & JOHNSON | 7,14 % |
| LABCORP HOLDINGS INC | 0,39 % |
| McKesson Corp | 1,45 % |
| MEDTRONIC PLC | 2,30 % |
| MERCK & CO | 4,02 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 0,48 % |
| MODERNA INC | 0,18 % |
| MOLINA HEALTHCARE DL-,001 | 0,29 % |
| PFIZER INC | 2,65 % |
| QUEST DIAGNOSTICS | 0,36 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 1,28 % |
| RESMED INC | 0,63 % |
| REVVITY INC | 0,24 % |
| SOLVENTUM CORP | 0,21 % |
| STERIS PLC | 0,40 % |
| STRYKER CORP | 2,53 % |
| TELEFLEX INC | 0,11 % |
| THE COOPER COS INC | 0,33 % |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,65 % |
| United Health Group Inc | 8,88 % |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 0,18 % |
| Vertex Pharma | 2,17 % |
| VIATRIS INC | 0,20 % |
| Waters Corp | 0,40 % |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0,31 % |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 0,37 % |
| ZOETIS INC | 1,26 % |
_260px.png)


















