Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
Produkt Kurzinformationen
Ihre Anfrage
Kontakt
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O
- ISIN LU2595022174
- WKN A3D9A9
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 06.09.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Vergangene Performance
Performance-Szenarien
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10070 | 0.7 | 10250 | 1.2 |
| Mäßiges Szenario | 9810 | -1.9 | 9760 | -1.2 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 9010 | -9.9 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10070 | 0.7 | 10250 | 1.2 |
| Mäßiges Szenario | 9810 | -1.9 | 9760 | -1.2 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 9010 | -9.9 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10070 | 0.7 | 10210 | 1 |
| Mäßiges Szenario | 9800 | -2 | 9760 | -1.2 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 9010 | -9.9 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10070 | 0.7 | 10210 | 1 |
| Mäßiges Szenario | 9800 | -2 | 9760 | -1.2 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 9010 | -9.9 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10050 | 0.5 | 10210 | 1 |
| Mäßiges Szenario | 9800 | -2 | 9760 | -1.2 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 9010 | -9.9 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10050 | 0.5 | 10210 | 1 |
| Mäßiges Szenario | 9800 | -2 | 9760 | -1.2 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8970 | -10.3 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10050 | 0.5 | 10210 | 1 |
| Mäßiges Szenario | 9800 | -2 | 9750 | -1.3 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10050 | 0.5 | 10210 | 1 |
| Mäßiges Szenario | 9800 | -2 | 9750 | -1.3 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10050 | 0.5 | 10210 | 1 |
| Mäßiges Szenario | 9800 | -2 | 9750 | -1.3 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10050 | 0.5 | 10210 | 1 |
| Mäßiges Szenario | 9800 | -2 | 9750 | -1.3 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10050 | 0.5 | 10210 | 1 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 9750 | -1.3 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 9980 | -0.2 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9750 | -1.3 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 9960 | -0.4 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9750 | -1.3 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 9960 | -0.4 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9750 | -1.3 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 9960 | -0.4 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9750 | -1.3 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 9960 | -0.4 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9750 | -1.3 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10000 | 0 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9760 | -1.2 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10000 | 0 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9760 | -1.2 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10020 | 0.2 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9760 | -1.2 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9770 | -1.2 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9770 | -1.1 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9780 | -1.1 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9780 | -1.1 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9790 | -1.1 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9790 | -1.1 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9790 | -1 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9760 | -2.4 | 9820 | -0.9 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 9820 | -0.9 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 9850 | -0.8 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 9850 | -0.8 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 9850 | -0.8 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9190 | -4.1 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 9190 | -4.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9800 | -2 | 9870 | -0.6 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 8980 | -5.2 |
| Stress-Szenario | 8960 | -10.4 | 8980 | -5.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 10080 | 0.8 | 10120 | 0.6 |
| Mäßiges Szenario | 9790 | -2.1 | 9870 | -0.6 |
| Ungünstiges Szenario | 9200 | -8 | 9090 | -4.7 |
| Stress-Szenario | 8970 | -10.3 | 9090 | -4.7 |
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27 |
|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26 |
|
| Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-31 |
|
| ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54 |
|
| CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN |
|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34 |
|
| CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35 |
|
| MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36 |
|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-04-26 |
|
| HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29 |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 14-08-28 |
|
| GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44 |
|
| ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27 |
|
| MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34 |
|
| DANSKE BK 1.375% 17-02-27 EMTN |
|
| LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36 |
|
| HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72 |
|
| SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27 |
|
| GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31 |
|
| SWISS CONFEDERATION ZCP 23-04-26 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30 |
|
| BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN |
|
| SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06-26 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35 |
|
| MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50 |
|
| JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62 |
|
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34 |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26 |
|
| NATL GRID 3.245% 30-03-34 EMTN |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 30-04-26 |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 06-05-26 |
|
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30 |
|
| ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32 |
|
| SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30 |
|
| FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31 |
|
| MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34 |
|
| ZOETIS 2.0% 15-05-30 |
|
| SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31 |
|
| INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40 |
|
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 24-08-26 |
|
| AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31 |
|
| VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30 |
|
| NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27 |
|
| RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34 |
|
| FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40 |
|
| CAN IMP BK 4.876% 14-01-30 |
|
| CW BK AUST 3.768% 31-08-27 |
|
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27 |
|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28 |
|
| ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36 |
|
| SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2025 E1R+0.63% 15-12-38 |
|
| ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26 |
|
| FNCL 3 3/13 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26 |
|
| CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27 |
|
| EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31 |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26 |
|
| NYKREDIT 1.0% 01-04-26 |
|
| AUTO ABS S FLR 02-32 |
|
| BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN |
|
| ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35 |
|
| TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33 |
|
| UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29 |
|
| SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36 |
|
| NYKREDIT 1.0% 01-07-26 |
|
| TORONTO DOMINION BANK E3R+0.36% 08-09-26 |
|
| NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36 |
|
| BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26 |
|
| DEXIA MUN 3.5% 16-03-32 |
|
| FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38 |
|
| BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33 |
|
| EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35 |
|
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51 |
|
| MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30 |
|
| JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 09-02-26 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36 |
|
| JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 30-03-26 |
|
| EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28 |
|
| ATT 5.5% 15-03-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28 |
|
| AMEX 3.433% 20-05-32 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27 |
|
| BK AMERICA 3.261% 28-01-31 |
|
| WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34 |
|
| DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57 |
|
| BPCE 1.375% 23-03-26 EMTN |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31 |
|
| NYKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28 |
|
| CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 09-04-26 |
|
| SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29 |
|
| LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27 |
|
| WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33 |
|
| BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26 |
|
| AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 18-03-26 |
|
| CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34 |
|
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31 |
|
| BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37 |
|
| BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 11-03-26 |
|
| CASSA DEP 4.375% 01-10-30 |
|
| SCOTLAND GAS NETWORKS 3.25% 08-03-27 |
|
| MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56 |
|
| WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN |
|
| MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 01-07-26 |
|
| TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54 |
|
