Produkt Detailseite - onemarkets by UniCredit
Produkt Kurzinformationen
Ihre Anfrage
Kontakt
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund OD
- ISIN LU2595009742
- WKN A3D9BS
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 21.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 8
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Vergangene Performance
Performance-Szenarien
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10380 | 3.8 | 11070 | 5.2 | 12720 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10170 | 0.4 |
| Stress-Szenario | 5660 | -43.4 | 6620 | -18.7 | 5570 | -13.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10380 | 3.8 | 11070 | 5.2 | 12720 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10200 | 0.5 |
| Stress-Szenario | 5800 | -42 | 6890 | -17 | 5920 | -12.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10390 | 3.9 | 11070 | 5.2 | 12730 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10230 | 0.6 |
| Stress-Szenario | 5800 | -42 | 7000 | -16.3 | 6050 | -11.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10380 | 3.8 | 11070 | 5.2 | 12720 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 9390 | -1.6 |
| Stress-Szenario | 5820 | -41.8 | 7140 | -15.5 | 6230 | -11.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10380 | 3.8 | 11070 | 5.2 | 12720 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10160 | 0.4 |
| Stress-Szenario | 6530 | -34.7 | 7160 | -15.4 | 6260 | -11.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10390 | 3.9 | 11070 | 5.2 | 12730 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10910 | 2.2 |
| Stress-Szenario | 4760 | -52.4 | 7050 | -16.1 | 6120 | -11.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10350 | 3.5 | 11050 | 5.1 | 12730 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10910 | 2.2 |
| Stress-Szenario | 3040 | -69.6 | 6890 | -17 | 5920 | -12.3 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11040 | 5.1 | 12720 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10790 | 1.9 |
| Stress-Szenario | 3050 | -69.5 | 6340 | -20.4 | 5230 | -15 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11020 | 5 | 12730 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10910 | 2.2 |
| Stress-Szenario | 3060 | -69.4 | 5070 | -28.8 | 3740 | -21.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11040 | 5.1 | 12700 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10550 | 1.3 |
| Stress-Szenario | 3070 | -69.3 | 5090 | -28.7 | 3770 | -21.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11040 | 5.1 | 12700 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10590 | 1.4 |
| Stress-Szenario | 3070 | -69.3 | 5090 | -28.7 | 3770 | -21.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11020 | 5 | 12700 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10500 | 1.2 |
| Stress-Szenario | 3070 | -69.3 | 5090 | -28.7 | 3770 | -21.7 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11040 | 5.1 | 12720 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10420 | 1 |
| Stress-Szenario | 3080 | -69.2 | 5090 | -28.6 | 3770 | -21.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11060 | 5.2 | 12720 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10150 | 0.4 |
| Stress-Szenario | 3080 | -69.2 | 5090 | -28.6 | 3770 | -21.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11050 | 5.1 | 12710 | 6.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 9790 | -0.5 |
| Stress-Szenario | 3090 | -69.1 | 5100 | -28.6 | 3770 | -21.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12260 | 22.6 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11070 | 5.2 | 12750 | 6.3 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 9550 | -1.1 |
| Stress-Szenario | 3100 | -69 | 5100 | -28.6 | 3780 | -21.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11070 | 5.2 | 12750 | 6.3 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10090 | 0.2 |
| Stress-Szenario | 3100 | -69 | 5100 | -28.6 | 3780 | -21.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11070 | 5.2 | 12750 | 6.3 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 10090 | 0.2 |
| Stress-Szenario | 3100 | -69 | 5100 | -28.6 | 3780 | -21.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11070 | 5.2 | 12750 | 6.3 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 9810 | -0.5 |
| Stress-Szenario | 3100 | -69 | 5100 | -28.6 | 3780 | -21.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11070 | 5.2 | 12750 | 6.3 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 9750 | -0.6 |
| Stress-Szenario | 3100 | -69 | 5100 | -28.6 | 3780 | -21.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11070 | 5.2 | 12780 | 6.3 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 9390 | -1.6 |
| Stress-Szenario | 3100 | -69 | 5100 | -28.6 | 3780 | -21.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11080 | 5.3 | 12790 | 6.4 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 9150 | -2.2 |
| Stress-Szenario | 3120 | -68.8 | 5100 | -28.6 | 3780 | -21.6 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11100 | 5.3 | 12800 | 6.4 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8850 | -5.9 | 8510 | -4 |
| Stress-Szenario | 3130 | -68.7 | 5140 | -28.3 | 3820 | -21.4 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10310 | 3.1 | 11110 | 5.4 | 12860 | 6.5 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8610 | -7.2 | 7640 | -6.5 |
| Stress-Szenario | 3150 | -68.5 | 5160 | -28.1 | 3850 | -21.2 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10320 | 3.2 | 11120 | 5.5 | 12940 | 6.7 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8680 | -6.9 | 7750 | -6.2 |
| Stress-Szenario | 3160 | -68.4 | 5180 | -28 | 3870 | -21.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10350 | 3.5 | 11130 | 5.5 | 12970 | 6.7 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8860 | -5.9 | 8080 | -5.2 |
| Stress-Szenario | 3160 | -68.4 | 5190 | -27.9 | 3880 | -21.1 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10400 | 4 | 11150 | 5.6 | 13150 | 7.1 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8860 | -5.9 | 8080 | -5.2 |
| Stress-Szenario | 3170 | -68.3 | 5230 | -27.7 | 3920 | -20.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14800 | 10.3 |
| Mäßiges Szenario | 10410 | 4.1 | 11180 | 5.7 | 13170 | 7.1 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8710 | -6.7 | 7810 | -6 |
| Stress-Szenario | 3170 | -68.3 | 5230 | -27.7 | 3920 | -20.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14840 | 10.4 |
| Mäßiges Szenario | 10420 | 4.2 | 11220 | 5.9 | 13220 | 7.2 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8450 | -8.1 | 7350 | -7.4 |
| Stress-Szenario | 3170 | -68.3 | 5230 | -27.7 | 3920 | -20.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14840 | 10.4 |
| Mäßiges Szenario | 10420 | 4.2 | 11240 | 6 | 13290 | 7.4 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8170 | -9.6 | 6870 | -9 |
| Stress-Szenario | 3170 | -68.3 | 5230 | -27.7 | 3920 | -20.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12270 | 22.7 | 13210 | 14.9 | 14910 | 10.5 |
| Mäßiges Szenario | 10400 | 4 | 11240 | 6 | 13270 | 7.3 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 8170 | -9.6 | 6870 | -9 |
| Stress-Szenario | 3230 | -67.7 | 5230 | -27.7 | 3930 | -20.8 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12280 | 22.8 | 13200 | 14.9 | 14840 | 10.4 |
| Mäßiges Szenario | 10420 | 4.2 | 11270 | 6.1 | 13300 | 7.4 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 7950 | -10.8 | 6510 | -10.2 |
| Stress-Szenario | 3170 | -68.3 | 5230 | -27.7 | 3920 | -20.9 |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 4 Jahre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) | Was Sie nach den Kosten erhalten könnten | Durchschn. Ertrag pro Jahr (%) |
| Günstiges Szenario | 12270 | 22.7 | 13490 | 16.1 | 14910 | 10.5 |
| Mäßiges Szenario | 10430 | 4.3 | 11290 | 6.3 | 13290 | 7.4 |
| Ungünstiges Szenario | 8270 | -17.3 | 7740 | -12 | 6180 | -11.3 |
| Stress-Szenario | 3230 | -67.7 | 5230 | -27.7 | 3930 | -20.8 |
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| USD |
|
| CHF |
|
| SGD |
|
| JPY |
|
| AUD |
|
| DKK |
|
| GBP |
|
| HKD |
|
| EUR |
|
| CAD |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Internet - Software - It Services |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Chemicals |
|
| Vehicles |
|
| Petroleum |
|
| Miscellaneous Trading Companies |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Telecommunication |
|
| Environmental Services - Recycling |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Precious Metals And Precious Stones |
|
| Packaging Industries |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Forestry - Paper - Forest Products |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Real Estate |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Insurance Companies |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Textiles - Garments - Leather Goods |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Biotechnology |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Watch And Clock Industry - Jewellery |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22-06-71 |
|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
| SAGE GROUP PLC/THE |
|
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC |
|
| FOX CORP - CLASS A |
|
| ASTRAZENECA PLC |
|
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
| PALO ALTO NETWORKS INC |
|
| SALESFORCE INC |
|
| MEDTRONIC PLC |
|
| JPMORGAN CHASE & CO |
|
| CORE & MAIN INC-CLASS A |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC |
|
| CISCO SYSTEMS INC |
|
| WABTEC CORP |
|
| ON HOLDING AG-CLASS A |
|
| MARVELL TECHNOLOGY INC |
|
| TOROMONT INDUSTRIES LTD |
|
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG |
|
| EMCOR GROUP INC |
|
| LULULEMON ATHLETICA INC |
|
| NEWMONT CORP |
|
| BECTON DICKINSON AND CO |
|
| DYNATRACE INC |
|
| PAYPAL HOLDINGS INC |
|
| WALMART INC |
|
| AUTODESK INC |
|
| IBERDROLA SA |
|
| ULTA BEAUTY INC |
|
| JOHNSON & JOHNSON |
|
| XYLEM INC |
|
