Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC Capture-the-Change (Net Return) Index
ISIN
DE000A4AM1M8
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A4AM1M
Aktueller Stand
1208,05
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,57%
-6,88
13.03.2026
- 22:00
- Name UC Capture-the-Change (Net Return) Index
- ISIN DE000A4AM1M8
- WKN A4AM1M
- Währung EUR
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC Capture-the-Change (Net Return) Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| A2A SPA | 2,36 % |
| ADIDAS AG | 3,26 % |
| ALLEGRO.EU SA | 2,44 % |
| ARKEMA SA | 2,63 % |
| BUZZI UNICEM SPA | 2,15 % |
| ENDESA | 3,19 % |
| ENGIE | 4,80 % |
| EQUINOR ASA | 4,41 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 3,28 % |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 2,89 % |
| GEA Group AG | 2,71 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 2,52 % |
| IBERDROLA | 8,74 % |
| KESKO OYJ-B | 2,41 % |
| Kingspan Group PLC | 2,79 % |
| MTU AERO ENGINES AG | 2,89 % |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 2,57 % |
| NEXANS SA | 2,24 % |
| NKT A/S | 2,49 % |
| OMV AG | 3,14 % |
| ORLEN SA | 3,58 % |
| PRYSMIAN SPA | 3,52 % |
| REPSOL SA | 4,46 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 2,06 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 8,90 % |
| SKANSKA B | 2,51 % |
| STELLANTIS NV | 2,08 % |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE | 3,23 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | 3,25 % |
| VOESTALPINE AG | 2,45 % |
Produkte auf
Dokumente
Weitere Informationen
Index fee: 0.30%
_260px.png)


















