Underlying page - onemarkets by UniCredit
UC US Utilities (Net Return) Index
ISIN
DE000A4AK7L9
In die Zwischenablage kopiert
WKN
A4AK7L
Aktueller Stand
1159,76
Punkte
Änderung
×
Berechnung der Änderung
Die Änderung gibt den aktuellen Geldkurs des Produkts im Verhältnis zum letztgestellten Kurs des vorherigen Handelstages an.
-0,41%
-4,72
18.03.2026
- 17:30
- Name UC US Utilities (Net Return) Index
- ISIN DE000A4AK7L9
- WKN A4AK7L
- Bloomberg UCGRUUTN Index
- Währung USD
- Beteiligungsquote 0,00 %
Weitere Informationen
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
UC US Utilities (Net Return) Index
Zusammensetzung
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AES Corporation | 0,62 % |
| ALLIANT ENERGY CORP | 1,38 % |
| Ameren Corporation | 2,29 % |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 4,61 % |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 2,15 % |
| ATMOS ENERGY CORP | 2,00 % |
| CENTERPOINT Energy | 1,83 % |
| CMS Energy Corp | 1,76 % |
| Consolidated Edison Inc | 2,91 % |
| CONSTELLATION ENERGY | 6,84 % |
| DOMINION ENERGY INC | 3,91 % |
| DTE Energy Co | 2,01 % |
| DUKE ENERGY CORP | 7,39 % |
| EDISON INTERNATIONAL | 1,72 % |
| Entergy Corp | 3,06 % |
| EVERGY INC | 1,28 % |
| Eversource Energy | 1,88 % |
| Exelon Corp | 3,73 % |
| Firstenergy Corp | 1,72 % |
| NEXTERA ENERGY INC | 11,81 % |
| NISOURCE INC | 1,60 % |
| NRG ENERGY INC | 1,70 % |
| P G & E Corporation | 3,52 % |
| Pinnacle West Capital | 0,87 % |
| PPL Corporation | 2,06 % |
| Public Service Enterprise | 3,40 % |
| SEMPRA ENERGY | 3,66 % |
| SOUTHERN CO/THE | 8,02 % |
| VISTRA CORP | 3,91 % |
| Wisconsin Energy Corp. | 2,84 % |
| XCEL ENERGY INC | 3,52 % |
_260px.png)


















